TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_04/2026
Compare esta composição com outra — preços lado a lado em todos os estados
Composição Analítica
Itens, coeficientes e normas do Caderno Técnico SINAPI. Clique em qualquer linha da tabela abaixo para ver detalhes do item.
| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1152 |
| Comp. | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0,0356 |
| Comp. | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 TRANSPORTE DE MATERIAIS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | CHI | 0,07962 |
Preço Composição SINAPI 100281 por Estado — Abr/2026SINAPI 100281 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UNXKM)Deson. | Onerado (R$/UNXKM)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 16,11 | R$ 16,51 |
| AL | R$ 14,40 | R$ 14,69 |
| AP | R$ 14,02 | R$ 14,35 |
| AM | R$ 17,10 | R$ 17,53 |
| BA | R$ 18,95 | R$ 19,41 |
| CE | R$ 15,76 | R$ 16,13 |
| DF | R$ 14,98 | R$ 15,29 |
| ES | R$ 16,62 | R$ 17,01 |
| GO | R$ 14,14 | R$ 14,40 |
| MA | R$ 14,58 | R$ 14,89 |
| MT | R$ 14,71 | R$ 15,01 |
| MS | R$ 14,88 | R$ 15,23 |
| MG | R$ 15,97 | R$ 16,40 |
| PA | R$ 15,97 | R$ 16,32 |
| PB | R$ 15,05 | R$ 15,41 |
| PR | R$ 16,74 | R$ 17,17 |
| PE | R$ 14,92 | R$ 15,25 |
| PI | R$ 14,97 | R$ 15,32 |
| RJ | R$ 17,49 | R$ 17,98 |
| RN | R$ 15,42 | R$ 15,76 |
| RS | R$ 16,09 | R$ 16,54 |
| RO | R$ 15,75 | R$ 16,14 |
| RR | R$ 15,58 | R$ 15,93 |
| SC | R$ 16,67 | R$ 17,18 |
| SP | R$ 16,62 | R$ 17,05 |
| SE | R$ 15,02 | R$ 15,36 |
| TO | R$ 14,95 | R$ 15,28 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UNXKM.
Próximos passos com esta composição
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 100281?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 100281 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 100281 varia de R$ 14,02 em Amapá a R$ 18,95 em Bahia por UNXKM — uma diferença de 35% entre extremos. A média nacional é R$ 15,68 (referência Abr/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Bahia | R$ 18,95 |
| Rio de Janeiro | R$ 17,49 |
| Amazonas | R$ 17,10 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 15,68 |
| Menores preços | |
| Amapá | R$ 14,02 |
| Goiás | R$ 14,14 |
| Alagoas | R$ 14,40 |
Como usar o SINAPI 100281 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de UNXKM prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular