INCC-DI
Índice Nacional da Construção Civil — Disponibilidade Interna (FGV)
Último mês
abr/26
+1.00%
Acum. 6 meses
+3.06%
Acum. 12 meses
+6.36%
Acum. 24 meses
+14.38%
Variação mensal (24 meses)
Acumulado 60 meses (5 anos): +41.84% — variação composta total. Útil pra comparar com inflação geral em planos de longo prazo.
Série mensal completa (60 meses)
| Mês | Var. mês | Acum. 12m até o mês |
|---|---|---|
| abr/26 | +1.00% | +6.36% |
| mar/26 | +0.54% | +5.86% |
| fev/26 | +0.28% | +5.70% |
| jan/26 | +0.72% | +5.83% |
| dez/25 | +0.21% | +5.94% |
| nov/25 | +0.27% | +6.25% |
| out/25 | +0.30% | +6.39% |
| set/25 | +0.17% | +6.79% |
| ago/25 | +0.52% | +7.23% |
| jul/25 | +0.91% | +7.42% |
| jun/25 | +0.69% | +7.22% |
| mai/25 | +0.58% | +7.24% |
| abr/25 | +0.52% | +7.54% |
| mar/25 | +0.39% | +7.54% |
| fev/25 | +0.40% | +7.42% |
| jan/25 | +0.83% | +7.13% |
| dez/24 | +0.50% | +6.54% |
| nov/24 | +0.40% | +6.33% |
| out/24 | +0.68% | +5.98% |
| set/24 | +0.58% | +5.48% |
| ago/24 | +0.70% | +5.23% |
| jul/24 | +0.72% | +4.67% |
| jun/24 | +0.71% | +4.03% |
| mai/24 | +0.86% | +4.03% |
| abr/24 | +0.52% | +3.75% |
| mar/24 | +0.28% | +3.36% |
| fev/24 | +0.13% | +3.38% |
| jan/24 | +0.27% | +3.30% |
| dez/23 | +0.31% | +3.49% |
| nov/23 | +0.07% | +3.27% |
| out/23 | +0.20% | +3.56% |
| set/23 | +0.34% | +3.48% |
| ago/23 | +0.17% | +3.22% |
| jul/23 | +0.10% | +3.14% |
| jun/23 | +0.71% | +3.92% |
| mai/23 | +0.59% | +5.40% |
| abr/23 | +0.14% | +7.17% |
| mar/23 | +0.30% | +8.04% |
| fev/23 | +0.05% | +8.64% |
| jan/23 | +0.46% | +9.00% |
| dez/22 | +0.09% | +9.27% |
| nov/22 | +0.36% | +9.55% |
| out/22 | +0.12% | +9.89% |
| set/22 | +0.09% | +10.71% |
| ago/22 | +0.09% | +11.17% |
| jul/22 | +0.86% | +11.58% |
| jun/22 | +2.14% | +11.57% |
| mai/22 | +2.28% | +11.59% |
| abr/22 | +0.95% | +11.53% |
| mar/22 | +0.86% | — |
| fev/22 | +0.38% | — |
| jan/22 | +0.71% | — |
| dez/21 | +0.35% | — |
| nov/21 | +0.67% | — |
| out/21 | +0.86% | — |
| set/21 | +0.51% | — |
| ago/21 | +0.46% | — |
| jul/21 | +0.85% | — |
| jun/21 | +2.16% | — |
| mai/21 | +2.22% | — |
Calculadora de reajuste
Calcule o valor reajustado pelo INCC-DI entre duas datas.
Abrir calculadora →Perguntas frequentes
Onde consultar o INCC-DI oficial?
O INCC-DI é publicado mensalmente. Índice Nacional da Construção Civil — Disponibilidade Interna (FGV) Os dados desta página vêm da API pública do Banco Central (Sistema Gerenciador de Séries Temporais — SGS). Atualizamos a cada execução do nosso pipeline mensal. Última referência: abr/26.
Qual a variação acumulada do INCC-DI nos últimos 12 meses?
+6.36% no acumulado de 12 meses (até abr/26). Esse valor é o produto composto das variações mensais — não é a soma simples.
Como reajustar um valor pelo INCC-DI?
Multiplique o valor original por (1 + acumulado/100). Exemplo: R$ 10.000 com +6.36% de acumulado 12m vira R$ 10.636,42. Para cálculo entre datas específicas, use a calculadora de reajuste em /calculadora-reajuste.
Fonte: API SGS Bacen — bcdata.sgs.192. Atualizado em .