Pular para o conteúdo

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado (FGV)

Último mês

abr/26

+2.73%

Acum. 6 meses

 

+3.20%

Acum. 12 meses

 

+0.62%

Acum. 24 meses

 

+9.18%

Variação mensal (24 meses)

+2.73% +0.53% -1.67% jul/24out/24jan/25abr/25jul/25out/25jan/26abr/26

Acumulado 60 meses (5 anos): +18.76% — variação composta total. Útil pra comparar com inflação geral em planos de longo prazo.

Série mensal completa (60 meses)

Mês Var. mês Acum. 12m até o mês
abr/26 +2.73% +0.62%
mar/26 +0.52% -1.82%
fev/26 -0.73% -2.66%
jan/26 +0.41% -0.90%
dez/25 -0.01% -1.04%
nov/25 +0.27% -0.10%
out/25 -0.36% +0.92%
set/25 +0.42% +2.83%
ago/25 +0.36% +3.03%
jul/25 -0.77% +2.96%
jun/25 -1.67% +4.39%
mai/25 -0.49% +7.03%
abr/25 +0.24% +8.51%
mar/25 -0.34% +8.59%
fev/25 +1.06% +8.44%
jan/25 +0.27% +6.75%
dez/24 +0.94% +6.54%
nov/24 +1.30% +6.33%
out/24 +1.52% +5.58%
set/24 +0.62% +4.52%
ago/24 +0.29% +4.26%
jul/24 +0.61% +3.81%
jun/24 +0.81% +2.44%
mai/24 +0.89% -0.34%
abr/24 +0.31% -3.04%
mar/24 -0.47% -4.26%
fev/24 -0.52% -3.76%
jan/24 +0.07% -3.31%
dez/23 +0.74% -3.18%
nov/23 +0.59% -3.46%
out/23 +0.50% -4.56%
set/23 +0.37% -5.96%
ago/23 -0.14% -7.19%
jul/23 -0.72% -7.71%
jun/23 -1.93% -6.85%
mai/23 -1.84% -4.46%
abr/23 -0.95% -2.16%
mar/23 +0.05% +0.17%
fev/23 -0.06% +1.86%
jan/23 +0.21% +3.79%
dez/22 +0.45% +5.46%
nov/22 -0.56% +5.90%
out/22 -0.97% +6.52%
set/22 -0.95% +8.25%
ago/22 -0.70% +8.59%
jul/22 +0.21% +10.07%
jun/22 +0.59% +10.70%
mai/22 +0.52% +10.71%
abr/22 +1.41% +14.65%
mar/22 +1.74%
fev/22 +1.83%
jan/22 +1.82%
dez/21 +0.87%
nov/21 +0.02%
out/21 +0.64%
set/21 -0.64%
ago/21 +0.66%
jul/21 +0.78%
jun/21 +0.60%
mai/21 +4.10%

Calculadora de reajuste

Calcule o valor reajustado pelo IGP-M entre duas datas.

Abrir calculadora →

Perguntas frequentes

Onde consultar o IGP-M oficial?

O IGP-M é publicado mensalmente. Índice Geral de Preços do Mercado (FGV) Os dados desta página vêm da API pública do Banco Central (Sistema Gerenciador de Séries Temporais — SGS). Atualizamos a cada execução do nosso pipeline mensal. Última referência: abr/26.

Qual a variação acumulada do IGP-M nos últimos 12 meses?

+0.62% no acumulado de 12 meses (até abr/26). Esse valor é o produto composto das variações mensais — não é a soma simples.

Como reajustar um valor pelo IGP-M?

Multiplique o valor original por (1 + acumulado/100). Exemplo: R$ 10.000 com +0.62% de acumulado 12m vira R$ 10.061,96. Para cálculo entre datas específicas, use a calculadora de reajuste em /calculadora-reajuste.

Fonte: API SGS Bacen — bcdata.sgs.189. Atualizado em .