Pular para o conteúdo

IGP-DI

Índice Geral de Preços — Disponibilidade Interna (FGV)

Último mês

abr/26

+0.81%

Acum. 6 meses

 

+2.94%

Acum. 12 meses

 

+4.11%

Acum. 24 meses

 

+9.64%

Variação mensal (24 meses)

+1.48% +0.64% -0.21% jul/24out/24jan/25abr/25jul/25out/25jan/26abr/26

Acumulado 60 meses (5 anos): +32.18% — variação composta total. Útil pra comparar com inflação geral em planos de longo prazo.

Série mensal completa (60 meses)

Mês Var. mês Acum. 12m até o mês
abr/26 +0.81% +4.11%
mar/26 +0.91% +3.77%
fev/26 +0.56% +3.36%
jan/26 +0.39% +4.30%
dez/25 +0.21% +3.90%
nov/25 +0.03% +4.18%
out/25 +0.03% +4.49%
set/25 +0.52% +5.10%
ago/25 -0.21% +5.05%
jul/25 +0.21% +5.13%
jun/25 +0.23% +5.18%
mai/25 +0.35% +5.20%
abr/25 +0.48% +5.32%
mar/25 +0.51% +5.20%
fev/25 +1.48% +4.87%
jan/25 +0.00% +4.17%
dez/24 +0.48% +4.77%
nov/24 +0.33% +4.84%
out/24 +0.61% +4.60%
set/24 +0.48% +4.09%
ago/24 -0.14% +3.71%
jul/24 +0.26% +4.06%
jun/24 +0.25% +3.70%
mai/24 +0.46% +3.34%
abr/24 +0.37% +3.23%
mar/24 +0.19% +3.40%
fev/24 +0.81% +3.86%
jan/24 +0.57% +3.82%
dez/23 +0.55% +3.71%
nov/23 +0.10% +3.85%
out/23 +0.12% +4.14%
set/23 +0.11% +4.51%
ago/23 +0.20% +4.06%
jul/23 -0.09% +3.53%
jun/23 -0.10% +3.00%
mai/23 +0.36% +3.74%
abr/23 +0.53% +3.83%
mar/23 +0.64% +4.36%
fev/23 +0.77% +5.47%
jan/23 +0.46% +5.71%
dez/22 +0.69% +5.93%
nov/22 +0.38% +5.97%
out/22 +0.47% +6.46%
set/22 -0.32% +7.19%
ago/22 -0.31% +8.83%
jul/22 -0.60% +10.12%
jun/22 +0.62% +11.92%
mai/22 +0.45% +11.90%
abr/22 +1.04% +12.47%
mar/22 +1.71%
fev/22 +1.00%
jan/22 +0.67%
dez/21 +0.73%
nov/21 +0.84%
out/21 +1.16%
set/21 +1.20%
ago/21 +0.88%
jul/21 +1.02%
jun/21 +0.60%
mai/21 +0.96%

Calculadora de reajuste

Calcule o valor reajustado pelo IGP-DI entre duas datas.

Abrir calculadora →

Perguntas frequentes

Onde consultar o IGP-DI oficial?

O IGP-DI é publicado mensalmente. Índice Geral de Preços — Disponibilidade Interna (FGV) Os dados desta página vêm da API pública do Banco Central (Sistema Gerenciador de Séries Temporais — SGS). Atualizamos a cada execução do nosso pipeline mensal. Última referência: abr/26.

Qual a variação acumulada do IGP-DI nos últimos 12 meses?

+4.11% no acumulado de 12 meses (até abr/26). Esse valor é o produto composto das variações mensais — não é a soma simples.

Como reajustar um valor pelo IGP-DI?

Multiplique o valor original por (1 + acumulado/100). Exemplo: R$ 10.000 com +4.11% de acumulado 12m vira R$ 10.410,96. Para cálculo entre datas específicas, use a calculadora de reajuste em /calculadora-reajuste.

Fonte: API SGS Bacen — bcdata.sgs.188. Atualizado em .