Pular para o conteúdo

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IBGE)

Último mês

abr/26

+0.67%

Acum. 6 meses

 

+3.13%

Acum. 12 meses

 

+4.39%

Acum. 24 meses

 

+10.16%

Variação mensal (24 meses)

+1.31% +0.60% -0.11% jul/24out/24jan/25abr/25jul/25out/25jan/26abr/26

Acumulado 60 meses (5 anos): +33.44% — variação composta total. Útil pra comparar com inflação geral em planos de longo prazo.

Série mensal completa (60 meses)

Mês Var. mês Acum. 12m até o mês
abr/26 +0.67% +4.39%
mar/26 +0.88% +4.14%
fev/26 +0.70% +3.81%
jan/26 +0.33% +4.44%
dez/25 +0.33% +4.26%
nov/25 +0.18% +4.46%
out/25 +0.09% +4.68%
set/25 +0.48% +5.17%
ago/25 -0.11% +5.13%
jul/25 +0.26% +5.23%
jun/25 +0.24% +5.35%
mai/25 +0.26% +5.32%
abr/25 +0.43% +5.53%
mar/25 +0.56% +5.48%
fev/25 +1.31% +5.06%
jan/25 +0.16% +4.56%
dez/24 +0.52% +4.83%
nov/24 +0.39% +4.87%
out/24 +0.56% +4.76%
set/24 +0.44% +4.42%
ago/24 -0.02% +4.24%
jul/24 +0.38% +4.50%
jun/24 +0.21% +4.23%
mai/24 +0.46% +3.93%
abr/24 +0.38% +3.69%
mar/24 +0.16% +3.93%
fev/24 +0.83% +4.50%
jan/24 +0.42% +4.51%
dez/23 +0.56% +4.62%
nov/23 +0.28% +4.68%
out/23 +0.24% +4.82%
set/23 +0.26% +5.19%
ago/23 +0.23% +4.61%
jul/23 +0.12% +3.99%
jun/23 -0.08% +3.16%
mai/23 +0.23% +3.94%
abr/23 +0.61% +4.18%
mar/23 +0.71% +4.65%
fev/23 +0.84% +5.60%
jan/23 +0.53% +5.77%
dez/22 +0.62% +5.78%
nov/22 +0.41% +5.90%
out/22 +0.59% +6.47%
set/22 -0.29% +7.17%
ago/22 -0.36% +8.73%
jul/22 -0.68% +10.07%
jun/22 +0.67% +11.89%
mai/22 +0.47% +11.73%
abr/22 +1.06% +12.13%
mar/22 +1.62%
fev/22 +1.01%
jan/22 +0.54%
dez/21 +0.73%
nov/21 +0.95%
out/21 +1.25%
set/21 +1.16%
ago/21 +0.87%
jul/21 +0.96%
jun/21 +0.53%
mai/21 +0.83%

Calculadora de reajuste

Calcule o valor reajustado pelo IPCA entre duas datas.

Abrir calculadora →

Perguntas frequentes

Onde consultar o IPCA oficial?

O IPCA é publicado mensalmente. Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IBGE) Os dados desta página vêm da API pública do Banco Central (Sistema Gerenciador de Séries Temporais — SGS). Atualizamos a cada execução do nosso pipeline mensal. Última referência: abr/26.

Qual a variação acumulada do IPCA nos últimos 12 meses?

+4.39% no acumulado de 12 meses (até abr/26). Esse valor é o produto composto das variações mensais — não é a soma simples.

Como reajustar um valor pelo IPCA?

Multiplique o valor original por (1 + acumulado/100). Exemplo: R$ 10.000 com +4.39% de acumulado 12m vira R$ 10.439,17. Para cálculo entre datas específicas, use a calculadora de reajuste em /calculadora-reajuste.

Fonte: API SGS Bacen — bcdata.sgs.433. Atualizado em .