CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_02/2026
Compare esta composição com outra — preços lado a lado em todos os estados
Composição Analítica
Itens, coeficientes e normas do Caderno Técnico SINAPI. Clique em qualquer linha da tabela abaixo para ver detalhes do item.
| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp. | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2,1899559 |
| Comp. | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,8228492 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS | H | 9,0384151 |
Critérios de Quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar o peso (em tonelada) de tubos plásticos DN menor ou igual a 100 mm.
Preço Composição SINAPI 101019 por Estado — Abr/2026SINAPI 101019 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/T)Deson. | Onerado (R$/T)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 827,84 | R$ 844,54 |
| AL | R$ 783,75 | R$ 799,63 |
| AP | R$ 722,82 | R$ 738,96 |
| AM | R$ 857,28 | R$ 874,79 |
| BA | R$ 852,14 | R$ 869,52 |
| CE | R$ 826,22 | R$ 843,15 |
| DF | R$ 808,41 | R$ 824,34 |
| ES | R$ 838,97 | R$ 855,96 |
| GO | R$ 783,14 | R$ 798,00 |
| MA | R$ 766,26 | R$ 782,82 |
| MT | R$ 803,39 | R$ 820,52 |
| MS | R$ 768,37 | R$ 784,14 |
| MG | R$ 795,98 | R$ 814,33 |
| PA | R$ 843,40 | R$ 859,82 |
| PB | R$ 771,97 | R$ 788,93 |
| PR | R$ 881,25 | R$ 901,95 |
| PE | R$ 808,64 | R$ 825,57 |
| PI | R$ 782,12 | R$ 797,84 |
| RJ | R$ 940,11 | R$ 965,79 |
| RN | R$ 814,67 | R$ 831,39 |
| RS | R$ 802,48 | R$ 819,82 |
| RO | R$ 863,16 | R$ 881,98 |
| RR | R$ 827,17 | R$ 843,95 |
| SC | R$ 836,02 | R$ 859,10 |
| SP | R$ 875,33 | R$ 896,78 |
| SE | R$ 790,27 | R$ 806,35 |
| TO | R$ 839,72 | R$ 855,32 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por T.
Próximos passos com esta composição
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 101019?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 101019 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 101019 varia de R$ 722,82 em Amapá a R$ 940,11 em Rio de Janeiro por T — uma diferença de 30% entre extremos. A média nacional é R$ 818,92 (referência Abr/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Rio de Janeiro | R$ 940,11 |
| Paraná | R$ 881,25 |
| São Paulo | R$ 875,33 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 818,92 |
| Menores preços | |
| Amapá | R$ 722,82 |
| Maranhão | R$ 766,26 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 768,37 |
Como usar o SINAPI 101019 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de T prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular