FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
Compare esta composição com outra — preços lado a lado em todos os estados
Composição Analítica
Itens, coeficientes e normas do Caderno Técnico SINAPI. Clique em qualquer linha da tabela abaixo para ver detalhes do item.
| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,089 |
| Comp. | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1335 |
| Insumo | 40418 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | 1,00 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0,0275 |
| Comp. | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0472 |
| Comp. | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC E METÁLICOS EM REDES DE ÁGUA | CHP | 0,0195 |
Critérios de Quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a quantidade de conexões com 2 acessos inclinados de ferro fundido, para rede de água com baixo alto de interferências;
Preço Composição SINAPI 105368 por Estado — Abr/2026SINAPI 105368 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 42,71 | R$ 43,15 |
| AL | R$ 40,32 | R$ 40,65 |
| AP | R$ 40,00 | R$ 40,35 |
| AM | R$ 43,46 | R$ 43,93 |
| BA | R$ 71,58 | R$ 72,09 |
| CE | R$ 42,17 | R$ 42,59 |
| DF | R$ 42,24 | R$ 42,64 |
| ES | R$ 43,89 | R$ 44,36 |
| GO | R$ 40,65 | R$ 40,98 |
| MA | R$ 40,50 | R$ 40,85 |
| MT | R$ 41,17 | R$ 41,49 |
| MS | R$ 41,20 | R$ 41,58 |
| MG | R$ 43,36 | R$ 43,89 |
| PA | R$ 42,33 | R$ 42,72 |
| PB | R$ 41,27 | R$ 41,69 |
| PR | R$ 42,89 | R$ 43,32 |
| PE | R$ 40,98 | R$ 41,32 |
| PI | R$ 41,40 | R$ 41,81 |
| RJ | R$ 45,96 | R$ 46,63 |
| RN | R$ 42,04 | R$ 42,43 |
| RS | R$ 41,80 | R$ 42,24 |
| RO | R$ 41,63 | R$ 42,02 |
| RR | R$ 41,84 | R$ 42,24 |
| SC | R$ 42,36 | R$ 42,88 |
| SP | R$ 44,14 | R$ 44,71 |
| SE | R$ 41,23 | R$ 41,62 |
| TO | R$ 40,80 | R$ 41,14 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com esta composição
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 105368?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 105368 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 105368 varia de R$ 40,00 em Amapá a R$ 71,58 em Bahia por UN — uma diferença de 79% entre extremos. A média nacional é R$ 43,11 (referência Abr/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Bahia | R$ 71,58 |
| Rio de Janeiro | R$ 45,96 |
| São Paulo | R$ 44,14 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 43,11 |
| Menores preços | |
| Amapá | R$ 40,00 |
| Alagoas | R$ 40,32 |
| Maranhão | R$ 40,50 |
Como usar o SINAPI 105368 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de UN prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular