PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015
Compare esta composição com outra — preços lado a lado em todos os estados
Composição Analítica
Itens, coeficientes e normas do Caderno Técnico SINAPI. Clique em qualquer linha da tabela abaixo para ver detalhes do item.
| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 |
| Comp. | 90627 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1,00 |
| Comp. | 90628 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015 | H | 1,00 |
| Comp. | 90629 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 1,00 |
| Comp. | 90630 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO DOS EQUIPAMENTOS | H | 1,00 |
Preço Composição SINAPI 90631 por Estado — Abr/2026SINAPI 90631 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/CHP)Deson. | Onerado (R$/CHP)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 179,82 | R$ 181,99 |
| AL | R$ 160,96 | R$ 162,33 |
| AP | R$ 172,02 | R$ 174,44 |
| AM | R$ 180,09 | R$ 182,66 |
| BA | R$ 163,39 | R$ 165,99 |
| CE | R$ 172,37 | R$ 174,47 |
| DF | R$ 163,76 | R$ 165,18 |
| ES | R$ 178,74 | R$ 181,17 |
| GO | R$ 161,22 | R$ 162,44 |
| MA | R$ 165,89 | R$ 167,70 |
| MT | R$ 163,06 | R$ 164,45 |
| MS | R$ 159,76 | R$ 161,57 |
| MG | R$ 165,21 | R$ 167,96 |
| PA | R$ 158,06 | R$ 159,91 |
| PB | R$ 167,69 | R$ 169,65 |
| PR | R$ 173,36 | R$ 175,49 |
| PE | R$ 162,64 | R$ 164,10 |
| PI | R$ 165,64 | R$ 167,36 |
| RJ | R$ 191,73 | R$ 194,62 |
| RN | R$ 165,11 | R$ 166,61 |
| RS | R$ 168,52 | R$ 170,98 |
| RO | R$ 182,54 | R$ 184,80 |
| RR | R$ 170,95 | R$ 173,01 |
| SC | R$ 179,62 | R$ 182,38 |
| SP | R$ 174,81 | R$ 177,11 |
| SE | R$ 167,22 | R$ 169,08 |
| TO | R$ 164,74 | R$ 166,37 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por CHP.
Próximos passos com esta composição
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 90631?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 90631 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 90631 varia de R$ 158,06 em Pará a R$ 191,73 em Rio de Janeiro por CHP — uma diferença de 21% entre extremos. A média nacional é R$ 169,59 (referência Abr/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Rio de Janeiro | R$ 191,73 |
| Rondônia | R$ 182,54 |
| Amazonas | R$ 180,09 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 169,59 |
| Menores preços | |
| Pará | R$ 158,06 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 159,76 |
| Alagoas | R$ 160,96 |
Como usar o SINAPI 90631 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de CHP prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular