MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Compare esta composição com outra — preços lado a lado em todos os estados
Composição Analítica
Itens, coeficientes e normas do Caderno Técnico SINAPI. Clique em qualquer linha da tabela abaixo para ver detalhes do item.
| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp. | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 0,135 |
| Comp. | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,103 |
| Comp. | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,202 |
| Insumo | 40339 | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | UNXMES | 1,186 |
| Insumo | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,033 |
| Insumo | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0,474 |
| Insumo | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | UNXMES | 0,356 |
| Insumo | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | 1,186 |
| Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,169 |
| Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA FÔRMAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | L | 0,004 |
Normas Técnicas Aplicáveis
8 normasCritérios de Quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a área da superfície da fôrma de viga em contato com o concreto; - Essa composição é válida para vigas executadas em pavimentos com pé - direito simples (menor que 3 m de altura).
Preço Composição SINAPI 92476 por Estado — Abr/2026SINAPI 92476 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 141,27 | R$ 144,02 |
| AL | R$ 113,41 | R$ 115,62 |
| AP | R$ 109,40 | R$ 111,88 |
| AM | R$ 128,40 | R$ 130,79 |
| BA | R$ 110,56 | R$ 113,30 |
| CE | R$ 112,23 | R$ 114,61 |
| DF | R$ 113,51 | R$ 115,97 |
| ES | R$ 121,36 | R$ 124,16 |
| GO | R$ 115,77 | R$ 118,16 |
| MA | R$ 97,67 | R$ 100,08 |
| MT | R$ 123,07 | R$ 125,36 |
| MS | R$ 126,81 | R$ 129,14 |
| MG | R$ 106,45 | R$ 109,28 |
| PA | R$ 109,32 | R$ 111,69 |
| PB | R$ 90,73 | R$ 93,50 |
| PR | R$ 125,43 | R$ 128,55 |
| PE | R$ 108,78 | R$ 111,19 |
| PI | R$ 92,02 | R$ 94,37 |
| RJ | R$ 137,63 | R$ 141,05 |
| RN | R$ 101,16 | R$ 103,41 |
| RS | R$ 115,20 | R$ 117,74 |
| RO | R$ 139,39 | R$ 141,96 |
| RR | R$ 118,35 | R$ 121,08 |
| SC | R$ 165,41 | R$ 169,20 |
| SP | R$ 119,28 | R$ 122,18 |
| SE | R$ 131,65 | R$ 133,87 |
| TO | R$ 113,17 | R$ 115,54 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M2.
Próximos passos com esta composição
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 92476?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 92476 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 92476 varia de R$ 90,73 em Paraíba a R$ 165,41 em Santa Catarina por M2 — uma diferença de 82% entre extremos. A média nacional é R$ 118,05 (referência Abr/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Santa Catarina | R$ 165,41 |
| Acre | R$ 141,27 |
| Rondônia | R$ 139,39 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 118,05 |
| Menores preços | |
| Paraíba | R$ 90,73 |
| Piauí | R$ 92,02 |
| Maranhão | R$ 97,67 |
Como usar o SINAPI 92476 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de M2 prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular