USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023
Compare esta composição com outra — preços lado a lado em todos os estados
Composição Analítica
Itens, coeficientes e normas do Caderno Técnico SINAPI. Clique em qualquer linha da tabela abaixo para ver detalhes do item.
| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp. | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 |
| Comp. | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,00 |
| Comp. | 93429 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1,00 |
| Comp. | 93430 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023 CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO DOS EQUIPAMENTOS | H | 1,00 |
Preço Composição SINAPI 93434 por Estado — Abr/2026SINAPI 93434 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/CHI)Deson. | Onerado (R$/CHI)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 349,68 | R$ 357,69 |
| AL | R$ 337,13 | R$ 344,36 |
| AP | R$ 326,20 | R$ 333,36 |
| AM | R$ 365,91 | R$ 373,78 |
| BA | R$ 372,85 | R$ 381,78 |
| CE | R$ 357,28 | R$ 365,20 |
| DF | R$ 349,79 | R$ 357,07 |
| ES | R$ 371,66 | R$ 379,54 |
| GO | R$ 336,24 | R$ 342,57 |
| MA | R$ 335,28 | R$ 342,58 |
| MT | R$ 340,41 | R$ 347,15 |
| MS | R$ 338,77 | R$ 346,27 |
| MG | R$ 354,35 | R$ 362,72 |
| PA | R$ 355,92 | R$ 363,18 |
| PB | R$ 346,17 | R$ 354,21 |
| PR | R$ 377,10 | R$ 386,02 |
| PE | R$ 335,31 | R$ 342,23 |
| PI | R$ 350,16 | R$ 358,18 |
| RJ | R$ 385,21 | R$ 394,82 |
| RN | R$ 354,01 | R$ 361,60 |
| RS | R$ 356,06 | R$ 364,88 |
| RO | R$ 351,37 | R$ 359,46 |
| RR | R$ 344,88 | R$ 352,09 |
| SC | R$ 365,76 | R$ 376,16 |
| SP | R$ 376,85 | R$ 386,31 |
| SE | R$ 344,35 | R$ 352,07 |
| TO | R$ 339,86 | R$ 347,16 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por CHI.
Próximos passos com esta composição
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 93434?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 93434 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 93434 varia de R$ 326,20 em Amapá a R$ 385,21 em Rio de Janeiro por CHI — uma diferença de 18% entre extremos. A média nacional é R$ 352,54 (referência Abr/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Rio de Janeiro | R$ 385,21 |
| Paraná | R$ 377,10 |
| São Paulo | R$ 376,85 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 352,54 |
| Menores preços | |
| Amapá | R$ 326,20 |
| Maranhão | R$ 335,28 |
| Pernambuco | R$ 335,31 |
Como usar o SINAPI 93434 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de CHI prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular