APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Compare esta composição com outra — preços lado a lado em todos os estados
Preço Composição SINAPI 93564 por Estado — Abr/2026SINAPI 93564 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/MES)Deson. | Onerado (R$/MES)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 4.095,36 | R$ 4.343,41 |
| AL | R$ 4.730,99 | R$ 5.036,52 |
| AP | R$ 3.491,04 | R$ 3.726,64 |
| AM | R$ 7.765,95 | R$ 8.258,73 |
| BA | R$ 6.264,54 | R$ 6.653,92 |
| CE | R$ 5.380,08 | R$ 5.707,01 |
| DF | R$ 7.431,57 | R$ 7.913,94 |
| ES | R$ 5.820,03 | R$ 6.141,62 |
| GO | R$ 5.212,61 | R$ 5.516,58 |
| MA | R$ 6.483,80 | R$ 6.934,84 |
| MT | R$ 4.973,88 | R$ 5.265,02 |
| MS | R$ 4.691,89 | R$ 5.000,24 |
| MG | R$ 4.833,96 | R$ 5.140,70 |
| PA | R$ 5.357,54 | R$ 5.667,32 |
| PB | R$ 4.967,61 | R$ 5.297,20 |
| PR | R$ 5.681,61 | R$ 6.013,58 |
| PE | R$ 5.055,47 | R$ 5.381,79 |
| PI | R$ 4.490,33 | R$ 4.774,86 |
| RJ | R$ 7.175,41 | R$ 7.626,80 |
| RN | R$ 6.242,00 | R$ 6.634,74 |
| RS | R$ 5.081,93 | R$ 5.421,43 |
| RO | R$ 4.506,59 | R$ 4.787,43 |
| RR | R$ 4.541,18 | R$ 4.815,46 |
| SC | R$ 5.089,48 | R$ 5.453,58 |
| SP | R$ 7.549,15 | R$ 8.047,91 |
| SE | R$ 4.320,53 | R$ 4.587,31 |
| TO | R$ 4.203,73 | R$ 4.465,81 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por MES.
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 93564 foi referenciada em 3 licitações públicas nos últimos 12 meses (fonte: PNCP). Mais utilizada em: MG (2), BA (1).
Próximos passos com esta composição
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 93564?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 93564 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 93564 varia de R$ 3.491,04 em Amapá a R$ 7.765,95 em Amazonas por MES — uma diferença de 122% entre extremos. A média nacional é R$ 5.386,60 (referência Abr/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Amazonas | R$ 7.765,95 |
| São Paulo | R$ 7.549,15 |
| Distrito Federal | R$ 7.431,57 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 5.386,60 |
| Menores preços | |
| Amapá | R$ 3.491,04 |
| Acre | R$ 4.095,36 |
| Tocantins | R$ 4.203,73 |
Como usar o SINAPI 93564 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de MES prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular