FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Compare esta composição com outra — preços lado a lado em todos os estados
Composição Analítica
Itens, coeficientes e normas do Caderno Técnico SINAPI. Clique em qualquer linha da tabela abaixo para ver detalhes do item.
| Tipo | Código | Descrição | Unid. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Comp. | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,106 |
| Comp. | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,026 |
| Comp. | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,909 |
| Comp. | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,773 |
| Insumo | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,015 |
| Insumo | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0,017 |
| Insumo | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0,015 |
| Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1,359 |
| Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2,294 |
| Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0,00955 |
| Insumo | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM FUNDAÇÕES RASAS (BLOCOS, SAPATAS, VIGAS BALDRAME) | M2 | 0,593 |
Critérios de Quantificação
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a área da superfície da fôrma em contato com o concreto.
Preço Composição SINAPI 96539 por Estado — Abr/2026SINAPI 96539 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 144,00 | R$ 149,00 |
| AL | R$ 145,83 | R$ 149,90 |
| AP | R$ 135,19 | R$ 139,80 |
| AM | R$ 140,48 | R$ 144,93 |
| BA | R$ 145,41 | R$ 150,40 |
| CE | R$ 143,61 | R$ 147,99 |
| DF | R$ 126,66 | R$ 131,12 |
| ES | R$ 154,20 | R$ 159,32 |
| GO | R$ 142,68 | R$ 146,96 |
| MA | R$ 140,95 | R$ 145,37 |
| MT | R$ 144,12 | R$ 148,32 |
| MS | R$ 117,52 | R$ 121,81 |
| MG | R$ 135,69 | R$ 140,88 |
| PA | R$ 148,24 | R$ 152,59 |
| PB | R$ 130,50 | R$ 135,49 |
| PR | R$ 149,51 | R$ 155,21 |
| PE | R$ 133,08 | R$ 137,50 |
| PI | R$ 138,80 | R$ 143,11 |
| RJ | R$ 156,24 | R$ 162,49 |
| RN | R$ 151,21 | R$ 155,36 |
| RS | R$ 132,95 | R$ 137,68 |
| RO | R$ 166,23 | R$ 171,05 |
| RR | R$ 134,87 | R$ 139,82 |
| SC | R$ 149,26 | R$ 156,10 |
| SP | R$ 141,10 | R$ 146,54 |
| SE | R$ 130,63 | R$ 134,73 |
| TO | R$ 134,25 | R$ 138,68 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M2.
Licitações públicas com esta composição
A composição SINAPI 96539 foi referenciada em 2 licitações públicas nos últimos 12 meses (fonte: PNCP). Mais utilizada em: RS (1), MG (1).
Próximos passos com esta composição
Perguntas Frequentes
O que é a composição SINAPI 96539?
Qual a variação de preço da composição SINAPI 96539 entre os 26 estados e o DF?
O preço desonerado da composição SINAPI 96539 varia de R$ 117,52 em Mato Grosso do Sul a R$ 166,23 em Rondônia por M2 — uma diferença de 41% entre extremos. A média nacional é R$ 141,23 (referência Abr/2026, regime desonerado). Clique no estado para ver o preço regional completo:
| Maiores preços | |
| Rondônia | R$ 166,23 |
| Rio de Janeiro | R$ 156,24 |
| Espírito Santo | R$ 154,20 |
| Média nacional | |
| Brasil (27 UFs) | R$ 141,23 |
| Menores preços | |
| Mato Grosso do Sul | R$ 117,52 |
| Distrito Federal | R$ 126,66 |
| Paraíba | R$ 130,50 |
Como usar o SINAPI 96539 em orçamentos?
Para usar esta composição em orçamentos de obras públicas:
- Identifique o estado da obra e o mês de referência do orçamento
- Localize o preço correspondente na tabela acima (prefira o regime desonerado quando aplicável pela legislação)
- Multiplique o preço unitário pela quantidade de M2 prevista no projeto
- Aplique o BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013 — use a Calculadora BDI para calcular