Pular para o conteúdo

CUB Goiás — março de 2026

Comparativo entre o CUB publicado pelo SindusCon-Goiás (padrões NBR 12.721, R$/m²) e os preços SINAPI em Goiás (Caixa/IBGE). Complementado com custo médio oficial do IBGE.

Custo médio m² — Goiás

Com desoneração

R$ 1.915,44/m²

Material: R$ 1.087,50 Mão de obra: R$ 827,94

Sem desoneração

R$ 2.016,41/m²

Material: R$ 1.087,50 Mão de obra: R$ 928,91

Variação 12 meses (PIS): +0.0% (R$ 2.075,27 → R$ 2.075,27)

Fonte: IBGE — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Referência: abril de 2026.

Evolução do custo médio m² — Goiás

Série mensal do CUB médio (IBGE/SINAPI), com e sem desoneração da folha.

Com desoneração R$ 1.915,44 +7.4%
Sem desoneração R$ 2.016,41 +6.2%
Ver tabela completa (13 meses)
Mês Com desoneração Sem desoneração Δ mês
abr/25 R$ 1.783,04 R$ 1.898,82
mai/25 R$ 1.790,85 R$ 1.906,46 +0.4%
jun/25 R$ 1.828,89 R$ 1.949,75 +2.1%
jul/25 R$ 1.833,42 R$ 1.955,04 +0.2%
ago/25 R$ 1.834,99 R$ 1.956,23 +0.1%
set/25 R$ 1.837,48 R$ 1.957,93 +0.1%
out/25 R$ 1.845,29 R$ 1.966,12 +0.4%
nov/25 R$ 1.850,61 R$ 1.972,32 +0.3%
dez/25 R$ 1.854,97 R$ 1.977,08 +0.2%
jan/26 R$ 1.890,57 R$ 1.991,50 +1.9%
fev/26 R$ 1.890,92 R$ 1.991,88 +0.0%
mar/26 R$ 1.901,99 R$ 2.002,96 +0.6%
abr/26 R$ 1.915,44 R$ 2.016,41 +0.7%

CUB por padrão construtivo — Série histórica

Evolução do CUB/m² por padrão (NBR 12.721). Fonte: SindusCon-Goiás.

PIS Projeto de interesse social R$ 2.075,27 +15.5%
Mês R$/m² Δ vs anterior
abr/24 R$ 1.796,70
mai/24 R$ 1.796,94 +0.0%
jun/24 R$ 1.796,96 +0.0%
jul/24 R$ 1.842,98 +2.6%
ago/24 R$ 1.862,71 +1.1%
set/24 R$ 1.866,44 +0.2%
out/24 R$ 1.871,53 +0.3%
nov/24 R$ 1.879,49 +0.4%
dez/24 R$ 1.884,70 +0.3%
jan/25 R$ 1.888,91 +0.2%
fev/25 R$ 1.901,35 +0.7%
mar/25 R$ 2.075,27 +9.1%
abr/25 R$ 1.926,20 -7.2%
mai/25 R$ 2.000,09 +3.8%
jun/25 R$ 1.996,57 -0.2%
jul/25 R$ 2.001,44 +0.2%
ago/25 R$ 2.028,81 +1.4%
set/25 R$ 2.029,44 +0.0%
out/25 R$ 2.051,90 +1.1%
nov/25 R$ 2.056,63 +0.2%
dez/25 R$ 2.067,05 +0.5%
jan/26 R$ 2.071,23 +0.2%
fev/26 R$ 2.070,94 -0.0%
mar/26 R$ 2.075,27 +0.2%
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 2.600,12 +15.2%
Mês R$/m² Δ vs anterior
abr/24 R$ 2.257,38
mai/24 R$ 2.257,50 +0.0%
jun/24 R$ 2.257,52 +0.0%
jul/24 R$ 2.309,14 +2.3%
ago/24 R$ 2.331,60 +1.0%
set/24 R$ 2.338,62 +0.3%
out/24 R$ 2.344,99 +0.3%
nov/24 R$ 2.355,63 +0.5%
dez/24 R$ 2.362,59 +0.3%
jan/25 R$ 2.364,99 +0.1%
fev/25 R$ 2.378,80 +0.6%
mar/25 R$ 2.600,12 +9.3%
abr/25 R$ 2.403,92 -7.5%
mai/25 R$ 2.491,17 +3.6%
jun/25 R$ 2.502,87 +0.5%
jul/25 R$ 2.509,38 +0.3%
ago/25 R$ 2.533,15 +0.9%
set/25 R$ 2.533,42 +0.0%
out/25 R$ 2.560,20 +1.1%
nov/25 R$ 2.568,11 +0.3%
dez/25 R$ 2.581,74 +0.5%
jan/26 R$ 2.592,91 +0.4%
fev/26 R$ 2.595,99 +0.1%
mar/26 R$ 2.600,12 +0.2%

CUB Goiás — Valores por Padrão Construtivo

R$/m² por padrão NBR 12.721. Referência: mar/26. Fonte: SindusCon-Goiás.

CUB Goiás por padrão construtivo
Padrão Descrição Com desoneração Sem desoneração
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 2.600,12
PIS Projeto de interesse social R$ 2.075,27
RP1Q Residencial popular 1 quarto R$ 2.238,27
GI Galpão industrial R$ 1.204,37

Fonte: SindusCon-Goiás. ver portal ↗

Fontes dos dados

CUB vs SINAPI — quando usar cada um

  • CUB dá estimativa rápida por m² de projeto-tipo — útil para análise preliminar, permuta, incorporação e registro de imóveis.
  • SINAPI dá composições detalhadas por serviço — obrigatório em orçamento de obras públicas federais e licitações.
  • Em Goiás, cruzar CUB e SINAPI ajuda a validar ordens de grandeza e detectar sobrepreços.

Consulte também em Goiás