Pular para o conteúdo

CUB Minas Gerais — março de 2026

Comparativo entre o CUB publicado pelo SindusCon-MG (padrões NBR 12.721, R$/m²) e os preços SINAPI em Minas Gerais (Caixa/IBGE). Complementado com custo médio oficial do IBGE.

Custo médio m² — Minas Gerais

Com desoneração

R$ 1.848,43/m²

Material: R$ 1.038,57 Mão de obra: R$ 809,86

Sem desoneração

R$ 1.947,20/m²

Material: R$ 1.038,57 Mão de obra: R$ 908,63

Variação 12 meses (PIS): +10.8% (R$ 2.142,58 → R$ 2.374,13)

Fonte: IBGE — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Referência: abril de 2026.

Evolução do custo médio m² — Minas Gerais

Série mensal do CUB médio (IBGE/SINAPI), com e sem desoneração da folha.

Com desoneração R$ 1.848,43 +7.2%
Sem desoneração R$ 1.947,20 +6.0%
Ver tabela completa (13 meses)
Mês Com desoneração Sem desoneração Δ mês
abr/25 R$ 1.724,25 R$ 1.836,12
mai/25 R$ 1.725,49 R$ 1.837,35 +0.1%
jun/25 R$ 1.735,80 R$ 1.847,66 +0.6%
jul/25 R$ 1.738,96 R$ 1.851,02 +0.2%
ago/25 R$ 1.743,15 R$ 1.855,21 +0.2%
set/25 R$ 1.748,84 R$ 1.860,89 +0.3%
out/25 R$ 1.752,26 R$ 1.864,33 +0.2%
nov/25 R$ 1.753,11 R$ 1.865,21 +0.0%
dez/25 R$ 1.811,64 R$ 1.932,54 +3.3%
jan/26 R$ 1.834,56 R$ 1.933,08 +1.3%
fev/26 R$ 1.843,46 R$ 1.942,07 +0.5%
mar/26 R$ 1.845,68 R$ 1.944,41 +0.1%
abr/26 R$ 1.848,43 R$ 1.947,20 +0.1%

CUB por padrão construtivo — Série histórica

Evolução do CUB/m² por padrão (NBR 12.721). Fonte: SindusCon-MG.

PIS Projeto de interesse social R$ 2.374,13 +16.9%
Mês R$/m² Δ vs anterior
mar/24 R$ 2.030,33
abr/24 R$ 2.038,21 +0.4%
mai/24 R$ 2.040,04 +0.1%
jun/24 R$ 2.044,71 +0.2%
jul/24 R$ 2.046,36 +0.1%
ago/24 R$ 2.051,60 +0.3%
set/24 R$ 2.056,79 +0.3%
out/24 R$ 2.064,40 +0.4%
nov/24 R$ 2.099,35 +1.7%
jan/25 R$ 2.136,20 +1.8%
fev/25 R$ 2.140,25 +0.2%
mar/25 R$ 2.142,58 +0.1%
abr/25 R$ 2.146,76 +0.2%
mai/25 R$ 2.148,06 +0.1%
jun/25 R$ 2.152,32 +0.2%
jul/25 R$ 2.157,82 +0.3%
ago/25 R$ 2.159,73 +0.1%
set/25 R$ 2.161,39 +0.1%
out/25 R$ 2.165,01 +0.2%
nov/25 R$ 2.168,00 +0.1%
dez/25 R$ 2.169,51 +0.1%
jan/26 R$ 2.366,93 +9.1%
fev/26 R$ 2.370,62 +0.2%
mar/26 R$ 2.374,13 +0.1%
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 2.992,81 +16.1%
Mês R$/m² Δ vs anterior
mar/24 R$ 2.578,41
abr/24 R$ 2.585,84 +0.3%
mai/24 R$ 2.593,44 +0.3%
jun/24 R$ 2.602,61 +0.4%
jul/24 R$ 2.605,75 +0.1%
ago/24 R$ 2.614,42 +0.3%
set/24 R$ 2.623,78 +0.4%
out/24 R$ 2.636,31 +0.5%
nov/24 R$ 2.676,19 +1.5%
jan/25 R$ 2.711,36 +1.3%
fev/25 R$ 2.718,51 +0.3%
mar/25 R$ 2.722,62 +0.2%
abr/25 R$ 2.728,45 +0.2%
mai/25 R$ 2.733,18 +0.2%
jun/25 R$ 2.737,74 +0.2%
jul/25 R$ 2.746,01 +0.3%
ago/25 R$ 2.750,36 +0.2%
set/25 R$ 2.751,35 +0.0%
out/25 R$ 2.756,20 +0.2%
nov/25 R$ 2.763,27 +0.3%
dez/25 R$ 2.767,91 +0.2%
jan/26 R$ 2.984,01 +7.8%
fev/26 R$ 2.987,38 +0.1%
mar/26 R$ 2.992,81 +0.2%

CUB Minas Gerais — Valores por Padrão Construtivo

R$/m² por padrão NBR 12.721. Referência: mar/26. Fonte: SindusCon-MG.

CUB Minas Gerais por padrão construtivo
Padrão Descrição Com desoneração Sem desoneração
PP-4 Projeto popular 4 pavimentos R$ 2.992,81
PIS Projeto de interesse social R$ 2.374,13
CAL-8 Comercial andares livres, 8 pavimentos R$ 3.077,59
CSL-8 Comercial com lajes, 8 pavimentos R$ 2.649,88
CSL-16 Comercial com lajes, 16 pavimentos R$ 3.541,30
RP1Q Residencial popular 1 quarto R$ 2.533,37
GI Galpão industrial R$ 1.296,48

Fonte: SindusCon-MG. ver portal ↗

Fontes dos dados

  • IBGE Custo médio m² calculado pelo IBGE no âmbito do SINAPI — tabelas SIDRA 2296 (com desoneração) e 6586 (sem desoneração).
  • SindusCon Padrões construtivos NBR 12.721 publicados pelo SindusCon-MG. https://www.sinduscon-mg.org.br/cub ↗

CUB vs SINAPI — quando usar cada um

  • CUB dá estimativa rápida por m² de projeto-tipo — útil para análise preliminar, permuta, incorporação e registro de imóveis.
  • SINAPI dá composições detalhadas por serviço — obrigatório em orçamento de obras públicas federais e licitações.
  • Em Minas Gerais, cruzar CUB e SINAPI ajuda a validar ordens de grandeza e detectar sobrepreços.

Consulte também em Minas Gerais