CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2
Preço Insumo SINAPI 1001 por Estado — Abr/2026SINAPI 1001 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 424,20 | R$ 424,20 |
| AL | R$ 385,49 | R$ 385,49 |
| AP | R$ 387,14 | R$ 387,14 |
| AM | R$ 320,42 | R$ 320,42 |
| BA | R$ 375,61 | R$ 375,61 |
| CE | R$ 347,60 | R$ 347,60 |
| DF | R$ 405,26 | R$ 405,26 |
| ES | R$ 397,02 | R$ 397,02 |
| GO | R$ 384,67 | R$ 384,67 |
| MA | R$ 397,02 | R$ 397,02 |
| MT | R$ 385,49 | R$ 385,49 |
| MS | R$ 396,20 | R$ 396,20 |
| MG | R$ 389,61 | R$ 389,61 |
| PA | R$ 428,32 | R$ 428,32 |
| PB | R$ 377,25 | R$ 377,25 |
| PR | R$ 395,37 | R$ 395,37 |
| PE | R$ 384,67 | R$ 384,67 |
| PI | R$ 411,85 | R$ 411,85 |
| RJ | R$ 345,95 | R$ 345,95 |
| RN | R$ 405,26 | R$ 405,26 |
| RS | R$ 346,78 | R$ 346,78 |
| RO | R$ 394,55 | R$ 394,55 |
| RR | R$ 391,26 | R$ 391,26 |
| SC | R$ 369,02 | R$ 369,02 |
| SP | R$ 353,37 | R$ 353,37 |
| SE | R$ 369,02 | R$ 369,02 |
| TO | R$ 387,14 | R$ 387,14 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normasInformações Gerais
Para tensões nominais até 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexíveis), dependendo do fabricante ou respectiva seção nominal, isolado com PVC, tipo PVC/A para 70°C , antichama (BWF-B) e cobertura de PVC, tipo ST-1, antichama (BWF-B), várias cores. São indicados nos circuitos de alimentação e distribuição de energia para tensões de até 1 kV, em eletrodutos, bandejas, canaletas e dutos subterrâneos que requerem boa flexibilidade na sua instalação. Coletar em rolos de 100 metros.
Vigência do Caderno Técnico: