VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO
Preço Insumo SINAPI 10490 por Estado — Abr/2026SINAPI 10490 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
| AL | R$ 157,50 | R$ 157,50 |
| AP | R$ 236,25 | R$ 236,25 |
| AM | R$ 178,28 | R$ 178,28 |
| BA | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
| DF | R$ 120,75 | R$ 120,75 |
| ES | R$ 124,98 | R$ 124,98 |
| GO | R$ 115,93 | R$ 115,93 |
| MA | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| MT | R$ 220,50 | R$ 220,50 |
| MS | R$ 157,50 | R$ 157,50 |
| MG | R$ 91,00 | R$ 91,00 |
| PA | R$ 169,57 | R$ 169,57 |
| PB | R$ 170,58 | R$ 170,58 |
| PR | R$ 124,68 | R$ 124,68 |
| PE | R$ 126,00 | R$ 126,00 |
| PI | R$ 157,50 | R$ 157,50 |
| RJ | R$ 122,06 | R$ 122,06 |
| RN | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| RS | R$ 95,98 | R$ 95,98 |
| RO | R$ 306,25 | R$ 306,25 |
| RR | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| SC | R$ 100,62 | R$ 100,62 |
| SP | R$ 157,50 | R$ 157,50 |
| SE | R$ 153,12 | R$ 153,12 |
| TO | R$ 166,25 | R$ 166,25 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M2.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normasInformações Gerais
Vidro liso comum incolor com espessura entre 2 a 3mm, usado na construção civil em esquadrias, portas, prateleiras, balcões, móveis. Fixado por massa ou baguetes. Para usos que exijam perfeita visibilidade, pois é material que não apresenta distorção óptica. Com alta transmissão de luz. Superfície polida. Não é de segurança, pois possui pouca resistência mecânica, quebra em estilhaços pontiagudos e cortantes e não resiste ao transpassamento. Vidro comum ou recozido ou float ou plano. Vidro para janela de alumínio. Vidro liso para esquadrias.
Vigência do Caderno Técnico: