VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO
Preço Insumo SINAPI 10492 por Estado — Abr/2026SINAPI 10492 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| AL | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| AP | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| AM | R$ 203,75 | R$ 203,75 |
| BA | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| DF | R$ 138,00 | R$ 138,00 |
| ES | R$ 142,84 | R$ 142,84 |
| GO | R$ 132,50 | R$ 132,50 |
| MA | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| MT | R$ 252,00 | R$ 252,00 |
| MS | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MG | R$ 104,00 | R$ 104,00 |
| PA | R$ 193,80 | R$ 193,80 |
| PB | R$ 194,95 | R$ 194,95 |
| PR | R$ 142,50 | R$ 142,50 |
| PE | R$ 144,00 | R$ 144,00 |
| PI | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| RJ | R$ 139,50 | R$ 139,50 |
| RN | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| RS | R$ 109,70 | R$ 109,70 |
| RO | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| RR | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| SC | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| SP | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| SE | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
| TO | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M2.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normasInformações Gerais
Vidro liso comum incolor, com espessura de 4mm, usado na construção civil em esquadrias, portas, prateleiras, balcões, móveis. Fixado por massa ou baguetes. Para usos que exijam perfeita visibilidade, pois é material que não apresenta distorção óptica. Com alta transmissão de luz. Superfície polida. Não é de segurança, pois possui pouca resistência mecânica, quebra em estilhaços pontiagudos e cortantes e não resiste ao transpassamento. Vidro comum ou recozido ou float ou plano. Vidro para janela de alumínio. Vidro liso para esquadrias.
Vigência do Caderno Técnico: