CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
Este insumo tem equivalente no SICRO: Cal hidratada - a granel
Comparar SINAPI × SICRO →Preço Insumo SINAPI 1106 por Estado — Abr/2026SINAPI 1106 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/KG)Deson. | Onerado (R$/KG)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 2,38 | R$ 2,38 |
| AL | R$ 1,10 | R$ 1,10 |
| AP | R$ 1,31 | R$ 1,31 |
| AM | R$ 1,68 | R$ 1,68 |
| BA | R$ 1,70 | R$ 1,70 |
| CE | R$ 1,31 | R$ 1,31 |
| DF | R$ 1,59 | R$ 1,59 |
| ES | R$ 1,46 | R$ 1,46 |
| GO | R$ 1,30 | R$ 1,30 |
| MA | R$ 1,31 | R$ 1,31 |
| MT | R$ 1,25 | R$ 1,25 |
| MS | R$ 1,27 | R$ 1,27 |
| MG | R$ 1,26 | R$ 1,26 |
| PA | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| PB | R$ 1,25 | R$ 1,25 |
| PR | R$ 0,84 | R$ 0,84 |
| PE | R$ 1,80 | R$ 1,80 |
| PI | R$ 1,31 | R$ 1,31 |
| RJ | R$ 1,36 | R$ 1,36 |
| RN | R$ 0,72 | R$ 0,72 |
| RS | R$ 1,10 | R$ 1,10 |
| RO | R$ 1,50 | R$ 1,50 |
| RR | R$ 1,31 | R$ 1,31 |
| SC | R$ 0,99 | R$ 0,99 |
| SP | R$ 1,04 | R$ 1,04 |
| SE | R$ 1,30 | R$ 1,30 |
| TO | R$ 1,50 | R$ 1,50 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por KG.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
1 normaInformações Gerais
A cal hidratada é um pó seco e inodoro obtido da hidratação da cal virgem em processos industriais. Composição: Hidróxido de cálcio e magnésio. É extremamente fina e leve, resultando em maior trabalhabilidade e maior poder de retenção de água às argamassas, minimizando a retração na secagem. Observar classificação CH-I, aquela com maior grau de pureza.
Vigência do Caderno Técnico:
Perguntas Frequentes
O que é o insumo SINAPI 1106?
Qual o preço do insumo SINAPI 1106 em São Paulo?
Qual o preço do insumo SINAPI 1106 no Acre?
Qual o preço do insumo SINAPI 1106 em Rondônia?
Qual o preço do insumo SINAPI 1106 no Mato Grosso?
Qual a variação de preço do insumo SINAPI 1106 entre estados?
Qual a diferença entre insumo e composição no SINAPI?
Por que o preço varia por estado?
Composições que utilizam este insumo (20 no total)
Exibindo 10 de 20 composições.