AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Preço Insumo SINAPI 11075 por Estado — Abr/2026SINAPI 11075 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M3)Deson. | Onerado (R$/M3)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 1.721,53 | R$ 1.721,53 |
| AL | R$ 1.377,23 | R$ 1.377,23 |
| AP | R$ 1.721,53 | R$ 1.721,53 |
| AM | R$ 1.147,69 | R$ 1.147,69 |
| BA | R$ 1.661,85 | R$ 1.661,85 |
| CE | R$ 1.601,03 | R$ 1.601,03 |
| DF | R$ 2.754,46 | R$ 2.754,46 |
| ES | R$ 1.032,92 | R$ 1.032,92 |
| GO | R$ 2.136,54 | R$ 2.136,54 |
| MA | R$ 1.778,92 | R$ 1.778,92 |
| MT | R$ 1.491,99 | R$ 1.491,99 |
| MS | R$ 889,46 | R$ 889,46 |
| MG | R$ 2.031,41 | R$ 2.031,41 |
| PA | R$ 1.377,23 | R$ 1.377,23 |
| PB | R$ 1.715,79 | R$ 1.715,79 |
| PR | R$ 1.623,86 | R$ 1.623,86 |
| PE | R$ 1.606,76 | R$ 1.606,76 |
| PI | R$ 1.104,65 | R$ 1.104,65 |
| RJ | R$ 1.205,07 | R$ 1.205,07 |
| RN | R$ 1.549,38 | R$ 1.549,38 |
| RS | R$ 1.090,30 | R$ 1.090,30 |
| RO | R$ 1.744,49 | R$ 1.744,49 |
| RR | R$ 784,21 | R$ 784,21 |
| SC | R$ 1.836,30 | R$ 1.836,30 |
| SP | R$ 1.055,87 | R$ 1.055,87 |
| SE | R$ 1.319,84 | R$ 1.319,84 |
| TO | R$ 1.652,67 | R$ 1.652,67 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M3.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
Areia utilizada para criar filtros. A unidade de coleta é a carga (caminhão) de 7m3. O preço não inclui a carga do material. A coleta considera o insumo pronto para ser carregada em caminhão (volume solto), obtido junto ao fornecedor (formal com CNPJ) e inclui, normalmente, os impostos e custos decorrentes da venda, como indenização da jazida, se houver.
Vigência do Caderno Técnico: