CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA
Preço Insumo SINAPI 11717 por Estado — Abr/2026SINAPI 11717 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 57,62 | R$ 57,62 |
| AL | R$ 50,63 | R$ 50,63 |
| AP | R$ 69,65 | R$ 69,65 |
| AM | R$ 50,82 | R$ 50,82 |
| BA | R$ 49,44 | R$ 49,44 |
| CE | R$ 66,72 | R$ 66,72 |
| DF | R$ 77,09 | R$ 77,09 |
| ES | R$ 67,36 | R$ 67,36 |
| GO | R$ 61,42 | R$ 61,42 |
| MA | R$ 58,21 | R$ 58,21 |
| MT | R$ 60,26 | R$ 60,26 |
| MS | R$ 59,67 | R$ 59,67 |
| MG | R$ 59,22 | R$ 59,22 |
| PA | R$ 61,30 | R$ 61,30 |
| PB | R$ 47,61 | R$ 47,61 |
| PR | R$ 53,98 | R$ 53,98 |
| PE | R$ 57,74 | R$ 57,74 |
| PI | R$ 47,98 | R$ 47,98 |
| RJ | R$ 73,29 | R$ 73,29 |
| RN | R$ 69,09 | R$ 69,09 |
| RS | R$ 69,03 | R$ 69,03 |
| RO | R$ 53,04 | R$ 53,04 |
| RR | R$ 47,94 | R$ 47,94 |
| SC | R$ 57,73 | R$ 57,73 |
| SP | R$ 57,15 | R$ 57,15 |
| SE | R$ 42,19 | R$ 42,19 |
| TO | R$ 55,45 | R$ 55,45 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normasInformações Gerais
Caixa cilíndrica fabricada em PVC rígido na cor branca, diâmetro da caixa de 150mm e saída de 50mm. Acompanha porta tampa, tampa redonda com grelha PVC branca. Função de conectar os ramais de descarga aos ramais de esgoto, ou ainda para a coleta de águas de piso (no caso dos ralos),sendo que nesse caso a caixa sifonada é utilizada promovendo a vedação contra o mau cheiro.
Vigência do Caderno Técnico: