PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS
Preço Insumo SINAPI 118 por Estado — Abr/2026SINAPI 118 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 71,16 | R$ 71,16 |
| AL | R$ 47,73 | R$ 47,73 |
| AP | R$ 60,69 | R$ 60,69 |
| AM | R$ 50,35 | R$ 50,35 |
| BA | R$ 58,14 | R$ 58,14 |
| CE | R$ 53,04 | R$ 53,04 |
| DF | R$ 64,18 | R$ 64,18 |
| ES | R$ 62,57 | R$ 62,57 |
| GO | R$ 61,63 | R$ 61,63 |
| MA | R$ 53,71 | R$ 53,71 |
| MT | R$ 83,92 | R$ 83,92 |
| MS | R$ 66,80 | R$ 66,80 |
| MG | R$ 65,12 | R$ 65,12 |
| PA | R$ 63,31 | R$ 63,31 |
| PB | R$ 46,86 | R$ 46,86 |
| PR | R$ 67,14 | R$ 67,14 |
| PE | R$ 58,74 | R$ 58,74 |
| PI | R$ 64,38 | R$ 64,38 |
| RJ | R$ 69,08 | R$ 69,08 |
| RN | R$ 53,71 | R$ 53,71 |
| RS | R$ 76,40 | R$ 76,40 |
| RO | R$ 67,94 | R$ 67,94 |
| RR | R$ 55,12 | R$ 55,12 |
| SC | R$ 71,70 | R$ 71,70 |
| SP | R$ 50,35 | R$ 50,35 |
| SE | R$ 53,71 | R$ 53,71 |
| TO | R$ 57,06 | R$ 57,06 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Informações Gerais
Produto em pasta com propriedade vedante de uso geral, tipo veda roscas, com teflon (PTFE), aplicado direto sobre as roscas da tubulação, facilitando o uso. Indicado para vedar tubulações de sistemas de gás, ar, água quente e fria nas torneiras, sifão de pias, chuveiros, cotovelos, uniões com roscas, bombas de sucção e quaisquer instalações de água que exija vedação. Também para vedações de rosca de PVC, latão, metal, botijão de gás.
Vigência do Caderno Técnico: