CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
Este insumo tem equivalente no SICRO: Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3")
Comparar SINAPI × SICRO →Preço Insumo SINAPI 1197 por Estado — Abr/2026SINAPI 1197 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 2,04 | R$ 2,04 |
| AL | R$ 1,77 | R$ 1,77 |
| AP | R$ 1,72 | R$ 1,72 |
| AM | R$ 1,67 | R$ 1,67 |
| BA | R$ 1,65 | R$ 1,65 |
| CE | R$ 1,93 | R$ 1,93 |
| DF | R$ 2,02 | R$ 2,02 |
| ES | R$ 2,37 | R$ 2,37 |
| GO | R$ 2,17 | R$ 2,17 |
| MA | R$ 1,79 | R$ 1,79 |
| MT | R$ 1,66 | R$ 1,66 |
| MS | R$ 1,83 | R$ 1,83 |
| MG | R$ 1,98 | R$ 1,98 |
| PA | R$ 2,12 | R$ 2,12 |
| PB | R$ 1,73 | R$ 1,73 |
| PR | R$ 1,65 | R$ 1,65 |
| PE | R$ 1,77 | R$ 1,77 |
| PI | R$ 1,81 | R$ 1,81 |
| RJ | R$ 1,84 | R$ 1,84 |
| RN | R$ 1,72 | R$ 1,72 |
| RS | R$ 2,10 | R$ 2,10 |
| RO | R$ 2,02 | R$ 2,02 |
| RR | R$ 1,79 | R$ 1,79 |
| SC | R$ 1,72 | R$ 1,72 |
| SP | R$ 2,06 | R$ 2,06 |
| SE | R$ 1,62 | R$ 1,62 |
| TO | R$ 1,85 | R$ 1,85 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
Conexão de PVC soldável, cor marrom, do tipo adaptador curto soldável e roscável (com bolsa e rosca). Junta soldável a frio com adesivo, dispensando ferramentas. Utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma roscável. Ideal para uso junto a registros e caixas d'água e outros.
Vigência do Caderno Técnico: