CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL
Este insumo tem equivalente no SICRO: Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3")
Comparar SINAPI × SICRO →Preço Insumo SINAPI 1198 por Estado — Abr/2026SINAPI 1198 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 2,67 | R$ 2,67 |
| AL | R$ 2,32 | R$ 2,32 |
| AP | R$ 2,25 | R$ 2,25 |
| AM | R$ 2,19 | R$ 2,19 |
| BA | R$ 2,16 | R$ 2,16 |
| CE | R$ 2,53 | R$ 2,53 |
| DF | R$ 2,65 | R$ 2,65 |
| ES | R$ 3,11 | R$ 3,11 |
| GO | R$ 2,85 | R$ 2,85 |
| MA | R$ 2,34 | R$ 2,34 |
| MT | R$ 2,17 | R$ 2,17 |
| MS | R$ 2,39 | R$ 2,39 |
| MG | R$ 2,59 | R$ 2,59 |
| PA | R$ 2,78 | R$ 2,78 |
| PB | R$ 2,27 | R$ 2,27 |
| PR | R$ 2,17 | R$ 2,17 |
| PE | R$ 2,32 | R$ 2,32 |
| PI | R$ 2,37 | R$ 2,37 |
| RJ | R$ 2,40 | R$ 2,40 |
| RN | R$ 2,25 | R$ 2,25 |
| RS | R$ 2,75 | R$ 2,75 |
| RO | R$ 2,64 | R$ 2,64 |
| RR | R$ 2,35 | R$ 2,35 |
| SC | R$ 2,25 | R$ 2,25 |
| SP | R$ 2,69 | R$ 2,69 |
| SE | R$ 2,12 | R$ 2,12 |
| TO | R$ 2,42 | R$ 2,42 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
Conexão de PVC soldável, cor marrom, do tipo adaptador curto soldável e roscável (com bolsa e rosca). Junta soldável a frio com adesivo, dispensando ferramentas. Utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma roscável. Ideal para uso junto a registros e caixas d'água e outros.
Vigência do Caderno Técnico: