CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)
Preço Insumo SINAPI 1380 por Estado — Abr/2026SINAPI 1380 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/KG)Deson. | Onerado (R$/KG)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 8,90 | R$ 8,90 |
| AL | R$ 6,22 | R$ 6,22 |
| AP | R$ 7,69 | R$ 7,69 |
| AM | R$ 6,76 | R$ 6,76 |
| BA | R$ 6,96 | R$ 6,96 |
| CE | R$ 5,62 | R$ 5,62 |
| DF | R$ 4,88 | R$ 4,88 |
| ES | R$ 4,68 | R$ 4,68 |
| GO | R$ 5,55 | R$ 5,55 |
| MA | R$ 7,23 | R$ 7,23 |
| MT | R$ 7,02 | R$ 7,02 |
| MS | R$ 6,02 | R$ 6,02 |
| MG | R$ 5,22 | R$ 5,22 |
| PA | R$ 7,23 | R$ 7,23 |
| PB | R$ 5,82 | R$ 5,82 |
| PR | R$ 5,35 | R$ 5,35 |
| PE | R$ 5,89 | R$ 5,89 |
| PI | R$ 7,56 | R$ 7,56 |
| RJ | R$ 4,75 | R$ 4,75 |
| RN | R$ 5,89 | R$ 5,89 |
| RS | R$ 6,22 | R$ 6,22 |
| RO | R$ 8,16 | R$ 8,16 |
| RR | R$ 10,24 | R$ 10,24 |
| SC | R$ 5,82 | R$ 5,82 |
| SP | R$ 4,68 | R$ 4,68 |
| SE | R$ 6,29 | R$ 6,29 |
| TO | R$ 6,96 | R$ 6,96 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por KG.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Cimento Portland branco (CPB) não estrutural, também chamado de cimentinho (cimento porland branco, agregados e aditivos não tóxicos), não tem indicações de classe, sendo usado em rejuntamentos cerâmico (pisos e azulejos), de pedras, preenchimento de fissuras, reparos, acabamentos e em aplicações não estruturais. Normalmente vendido em embalagens de 1kg. Não confundir com o cimento portland branco estrutural.
Vigência do Caderno Técnico: