CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
Preço Insumo SINAPI 1873 por Estado — Abr/2026SINAPI 1873 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 4,48 | R$ 4,48 |
| AL | R$ 3,68 | R$ 3,68 |
| AP | R$ 6,08 | R$ 6,08 |
| AM | R$ 4,34 | R$ 4,34 |
| BA | R$ 4,19 | R$ 4,19 |
| CE | R$ 3,54 | R$ 3,54 |
| DF | R$ 6,03 | R$ 6,03 |
| ES | R$ 5,21 | R$ 5,21 |
| GO | R$ 2,88 | R$ 2,88 |
| MA | R$ 5,42 | R$ 5,42 |
| MT | R$ 6,20 | R$ 6,20 |
| MS | R$ 3,44 | R$ 3,44 |
| MG | R$ 6,17 | R$ 6,17 |
| PA | R$ 5,30 | R$ 5,30 |
| PB | R$ 2,78 | R$ 2,78 |
| PR | R$ 8,69 | R$ 8,69 |
| PE | R$ 6,15 | R$ 6,15 |
| PI | R$ 4,52 | R$ 4,52 |
| RJ | R$ 6,41 | R$ 6,41 |
| RN | R$ 4,69 | R$ 4,69 |
| RS | R$ 5,68 | R$ 5,68 |
| RO | R$ 4,41 | R$ 4,41 |
| RR | R$ 5,46 | R$ 5,46 |
| SC | R$ 3,82 | R$ 3,82 |
| SP | R$ 4,01 | R$ 4,01 |
| SE | R$ 4,60 | R$ 4,60 |
| TO | R$ 4,26 | R$ 4,26 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Conexão para eletrodutos plásticos rígidos de seção circular ou roscável. Podem estes estar embutidos, enterrados ou aparentes, a serem empregados em instalações elétricas de edificações alimentadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1 000 V em corrente alternada, com freqüências inferiores a 400 Hz, ou a 1 500 V em corrente contínua. As conexões para eletrodutos também devem ser utilizados em linhas de sinal (telefonia, TV a cabo etc.).
Vigência do Caderno Técnico: