LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO
Preço Insumo SINAPI 1894 por Estado — Abr/2026SINAPI 1894 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 4,89 | R$ 4,89 |
| AL | R$ 4,01 | R$ 4,01 |
| AP | R$ 6,63 | R$ 6,63 |
| AM | R$ 4,73 | R$ 4,73 |
| BA | R$ 4,56 | R$ 4,56 |
| CE | R$ 3,86 | R$ 3,86 |
| DF | R$ 6,57 | R$ 6,57 |
| ES | R$ 5,68 | R$ 5,68 |
| GO | R$ 3,14 | R$ 3,14 |
| MA | R$ 5,91 | R$ 5,91 |
| MT | R$ 6,76 | R$ 6,76 |
| MS | R$ 3,75 | R$ 3,75 |
| MG | R$ 6,72 | R$ 6,72 |
| PA | R$ 5,78 | R$ 5,78 |
| PB | R$ 3,03 | R$ 3,03 |
| PR | R$ 9,47 | R$ 9,47 |
| PE | R$ 6,71 | R$ 6,71 |
| PI | R$ 4,92 | R$ 4,92 |
| RJ | R$ 6,99 | R$ 6,99 |
| RN | R$ 5,11 | R$ 5,11 |
| RS | R$ 6,19 | R$ 6,19 |
| RO | R$ 4,81 | R$ 4,81 |
| RR | R$ 5,95 | R$ 5,95 |
| SC | R$ 4,17 | R$ 4,17 |
| SP | R$ 4,37 | R$ 4,37 |
| SE | R$ 5,02 | R$ 5,02 |
| TO | R$ 4,64 | R$ 4,64 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normasInformações Gerais
Conexão para eletrodutos plásticos rígidos de seção circular ou roscável. Podem estes estar embutidos, enterrados ou aparentes, a serem empregados em instalações elétricas de edificações alimentadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1 000 V em corrente alternada, com freqüências inferiores a 400 Hz, ou a 1 500 V em corrente contínua. As conexões para eletrodutos também devem ser utilizados em linhas de sinal (telefonia, TV a cabo etc.).
Vigência do Caderno Técnico: