ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)
Preço Insumo SINAPI 2706 por Estado — Abr/2026SINAPI 2706 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/H)Deson. | Onerado (R$/H)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 123,30 | R$ 133,15 |
| AL | R$ 129,02 | R$ 139,33 |
| AP | R$ 124,77 | R$ 134,76 |
| AM | R$ 124,22 | R$ 134,12 |
| BA | R$ 126,32 | R$ 136,36 |
| CE | R$ 125,07 | R$ 135,03 |
| DF | R$ 121,89 | R$ 131,57 |
| ES | R$ 126,65 | R$ 136,72 |
| GO | R$ 121,01 | R$ 130,09 |
| MA | R$ 124,20 | R$ 134,09 |
| MT | R$ 119,55 | R$ 128,59 |
| MS | R$ 124,98 | R$ 135,09 |
| MG | R$ 125,46 | R$ 135,42 |
| PA | R$ 127,30 | R$ 137,42 |
| PB | R$ 126,55 | R$ 136,65 |
| PR | R$ 125,41 | R$ 135,45 |
| PE | R$ 124,52 | R$ 134,42 |
| PI | R$ 123,98 | R$ 133,89 |
| RJ | R$ 130,55 | R$ 140,90 |
| RN | R$ 125,74 | R$ 135,80 |
| RS | R$ 122,82 | R$ 132,74 |
| RO | R$ 125,01 | R$ 135,09 |
| RR | R$ 124,53 | R$ 134,52 |
| SC | R$ 124,24 | R$ 134,32 |
| SP | R$ 124,69 | R$ 134,66 |
| SE | R$ 122,67 | R$ 132,46 |
| TO | R$ 124,77 | R$ 134,79 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por H.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
1 normaInformações Gerais
Profissional, engenheiro civil de edificação atuante na obra, no início da carreira, recém-formado e necessita de orientação de profissional de nível hierárquico superior para adquirir habilidades necessárias para evoluir na função. (Junior - menos de 4 anos de experiência na profissão). Elaborar, executar e dirigir projetos de construção civil relativos a edificações, rodovias, portos, aeroportos, vias férreas, sistemas de água e esgoto e outros, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo das obras mencionadas e assegurar os padrões técnicos exigidos.
Vigência do Caderno Técnico: