FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA
Preço Insumo SINAPI 3099 por Estado — Abr/2026SINAPI 3099 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/CJ)Deson. | Onerado (R$/CJ)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 96,63 | R$ 96,63 |
| AL | R$ 124,60 | R$ 124,60 |
| AP | R$ 147,01 | R$ 147,01 |
| AM | R$ 128,92 | R$ 128,92 |
| BA | R$ 150,41 | R$ 150,41 |
| CE | R$ 114,74 | R$ 114,74 |
| DF | R$ 154,09 | R$ 154,09 |
| ES | R$ 123,70 | R$ 123,70 |
| GO | R$ 152,39 | R$ 152,39 |
| MA | R$ 130,78 | R$ 130,78 |
| MT | R$ 140,72 | R$ 140,72 |
| MS | R$ 131,68 | R$ 131,68 |
| MG | R$ 116,35 | R$ 116,35 |
| PA | R$ 140,73 | R$ 140,73 |
| PB | R$ 112,41 | R$ 112,41 |
| PR | R$ 122,34 | R$ 122,34 |
| PE | R$ 158,21 | R$ 158,21 |
| PI | R$ 124,60 | R$ 124,60 |
| RJ | R$ 152,21 | R$ 152,21 |
| RN | R$ 116,53 | R$ 116,53 |
| RS | R$ 168,97 | R$ 168,97 |
| RO | R$ 114,00 | R$ 114,00 |
| RR | R$ 116,53 | R$ 116,53 |
| SC | R$ 140,25 | R$ 140,25 |
| SP | R$ 144,32 | R$ 144,32 |
| SE | R$ 130,69 | R$ 130,69 |
| TO | R$ 130,89 | R$ 130,89 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por CJ.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Conjunto de fechadura de embutir para porta de banheiro, cromada, chave tipo tranqueta, sem cilindro, máquina com broca de 55 mm, completa (máquina, contra testa, rosetas, acessórios plásticos, maçanetas, parafusos, chaves e outros necessários). Maçaneta tipo alavanca reta simples e rosetas redondas em metal cromado. Padrão de acabamento médio, ainda nas linhas mais básicas (não luxo). Conjunto utlizado nas portas de banheiros.
Vigência do Caderno Técnico: