CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO
Preço Insumo SINAPI 3104 por Estado — Abr/2026SINAPI 3104 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/CJ)Deson. | Onerado (R$/CJ)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 124,23 | R$ 124,23 |
| AL | R$ 160,19 | R$ 160,19 |
| AP | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
| AM | R$ 165,74 | R$ 165,74 |
| BA | R$ 193,38 | R$ 193,38 |
| CE | R$ 147,51 | R$ 147,51 |
| DF | R$ 198,10 | R$ 198,10 |
| ES | R$ 159,03 | R$ 159,03 |
| GO | R$ 195,91 | R$ 195,91 |
| MA | R$ 168,14 | R$ 168,14 |
| MT | R$ 180,91 | R$ 180,91 |
| MS | R$ 169,29 | R$ 169,29 |
| MG | R$ 149,58 | R$ 149,58 |
| PA | R$ 180,93 | R$ 180,93 |
| PB | R$ 144,51 | R$ 144,51 |
| PR | R$ 157,28 | R$ 157,28 |
| PE | R$ 203,40 | R$ 203,40 |
| PI | R$ 160,19 | R$ 160,19 |
| RJ | R$ 195,68 | R$ 195,68 |
| RN | R$ 149,81 | R$ 149,81 |
| RS | R$ 217,23 | R$ 217,23 |
| RO | R$ 146,56 | R$ 146,56 |
| RR | R$ 149,81 | R$ 149,81 |
| SC | R$ 180,31 | R$ 180,31 |
| SP | R$ 185,54 | R$ 185,54 |
| SE | R$ 168,02 | R$ 168,02 |
| TO | R$ 168,28 | R$ 168,28 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por CJ.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
1 normaInformações Gerais
Conjunto / Kit de ferragens completo para instalação de porta simples pivotante/ de giro, de vidro temperado, com uma folha batendo na alvenaria (vidro - alvenaria). Kit composto de fechadura com miolo de máquina, cilindro central e chaves simples, contra fechadura (batedeira) para instalação em alvenaria, dobradiça pivotante superior e dobradiça pivotante inferior, os dois pivôs e inclui os parafusos necessários.
Vigência do Caderno Técnico: