VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO
Preço Insumo SINAPI 34386 por Estado — Abr/2026SINAPI 34386 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| AL | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| AP | R$ 675,00 | R$ 675,00 |
| AM | R$ 509,37 | R$ 509,37 |
| BA | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| DF | R$ 345,00 | R$ 345,00 |
| ES | R$ 357,10 | R$ 357,10 |
| GO | R$ 331,25 | R$ 331,25 |
| MA | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| MT | R$ 630,00 | R$ 630,00 |
| MS | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| MG | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| PA | R$ 484,50 | R$ 484,50 |
| PB | R$ 487,37 | R$ 487,37 |
| PR | R$ 356,25 | R$ 356,25 |
| PE | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| PI | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| RJ | R$ 348,75 | R$ 348,75 |
| RN | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| RS | R$ 274,25 | R$ 274,25 |
| RO | R$ 875,00 | R$ 875,00 |
| RR | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| SC | R$ 287,50 | R$ 287,50 |
| SP | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| SE | R$ 437,50 | R$ 437,50 |
| TO | R$ 475,00 | R$ 475,00 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M2.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Vidro liso incolor com espessura de 10mm. É o vidro ideal para aplicações que exijam perfeita visibilidade, pois não apresenta distorção óptica, e possui alta transmissão de luz. Constitui a matéria-prima para processamento de todos os demais vidros planos, sendo aplicado em diferentes segmentos e pode ser: laminado, temperado, curvo, serigrafado e usado em duplo envidraçamento. Utilizado na indústria automobilística, eletrodomésticos, construção civil, móveis e decoração.
Vigência do Caderno Técnico: