BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM
Preço Insumo SINAPI 34583 por Estado — Abr/2026SINAPI 34583 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 83,91 | R$ 83,91 |
| AL | R$ 71,52 | R$ 71,52 |
| AP | R$ 63,64 | R$ 63,64 |
| AM | R$ 62,06 | R$ 62,06 |
| BA | R$ 57,21 | R$ 57,21 |
| CE | R$ 57,18 | R$ 57,18 |
| DF | R$ 54,19 | R$ 54,19 |
| ES | R$ 56,35 | R$ 56,35 |
| GO | R$ 58,63 | R$ 58,63 |
| MA | R$ 68,65 | R$ 68,65 |
| MT | R$ 87,74 | R$ 87,74 |
| MS | R$ 60,06 | R$ 60,06 |
| MG | R$ 59,93 | R$ 59,93 |
| PA | R$ 61,35 | R$ 61,35 |
| PB | R$ 64,35 | R$ 64,35 |
| PR | R$ 62,93 | R$ 62,93 |
| PE | R$ 54,93 | R$ 54,93 |
| PI | R$ 62,90 | R$ 62,90 |
| RJ | R$ 60,06 | R$ 60,06 |
| RN | R$ 69,17 | R$ 69,17 |
| RS | R$ 73,43 | R$ 73,43 |
| RO | R$ 97,63 | R$ 97,63 |
| RR | R$ 64,38 | R$ 64,38 |
| SC | R$ 65,06 | R$ 65,06 |
| SP | R$ 55,79 | R$ 55,79 |
| SE | R$ 69,36 | R$ 69,36 |
| TO | R$ 60,06 | R$ 60,06 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M2.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
4 normas2 normas referenciadas neste insumo foram canceladas pela ABNT.
Informações Gerais
São blocos pré-moldados de gesso, fabricados por processos de moldagem, tipo compacto/maciço, na cor branca, com espessura de 10cm, duas faces planas e lisas. Se encaixam para a execução de paredes e divisórias internas na construção. Após a montagem da parede, obtém-se uma superfície plana pronta para receber acabamento. Possuem bom isolamento térmico e acústico e alta resistência ao fogo. Aplicação na construção de paredes internas como: divisórias de quartos, salas, escritórios e espaços semelhantes.
Vigência do Caderno Técnico: