CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA
Preço Insumo SINAPI 34637 por Estado — Abr/2026SINAPI 34637 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 253,93 | R$ 253,93 |
| AL | R$ 276,73 | R$ 276,73 |
| AP | R$ 275,31 | R$ 275,31 |
| AM | R$ 279,35 | R$ 279,35 |
| BA | R$ 256,79 | R$ 256,79 |
| CE | R$ 302,31 | R$ 302,31 |
| DF | R$ 301,68 | R$ 301,68 |
| ES | R$ 288,92 | R$ 288,92 |
| GO | R$ 271,83 | R$ 271,83 |
| MA | R$ 301,77 | R$ 301,77 |
| MT | R$ 286,92 | R$ 286,92 |
| MS | R$ 301,77 | R$ 301,77 |
| MG | R$ 297,59 | R$ 297,59 |
| PA | R$ 311,44 | R$ 311,44 |
| PB | R$ 302,37 | R$ 302,37 |
| PR | R$ 308,70 | R$ 308,70 |
| PE | R$ 253,93 | R$ 253,93 |
| PI | R$ 277,88 | R$ 277,88 |
| RJ | R$ 259,98 | R$ 259,98 |
| RN | R$ 280,24 | R$ 280,24 |
| RS | R$ 295,45 | R$ 295,45 |
| RO | R$ 343,45 | R$ 343,45 |
| RR | R$ 322,36 | R$ 322,36 |
| SC | R$ 260,04 | R$ 260,04 |
| SP | R$ 274,82 | R$ 274,82 |
| SE | R$ 266,09 | R$ 266,09 |
| TO | R$ 334,36 | R$ 334,36 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Reservatório de armazenamento de água, fabricado em polipropileno e com tampa no mesmo material, para volume de 500 litros. Aplicação na instalação hidráulica para obras residenciais e comerciais com a função de garantir o acondicionamento de água potável (rede pública) para o consumo. Também podem ser utilizadas para armazenar águas pluviais e de poço e em alguns casos grãos.
Vigência do Caderno Técnico: