CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA
Preço Insumo SINAPI 34770 por Estado — Abr/2026SINAPI 34770 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/T)Deson. | Onerado (R$/T)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 1.844,07 | R$ 1.844,07 |
| AP | R$ 961,27 | R$ 961,27 |
| AM | R$ 799,42 | R$ 799,42 |
| BA | R$ 510,06 | R$ 510,06 |
| CE | R$ 564,01 | R$ 564,01 |
| DF | R$ 578,72 | R$ 578,72 |
| ES | R$ 765,09 | R$ 765,09 |
| GO | R$ 578,72 | R$ 578,72 |
| MT | R$ 760,48 | R$ 760,48 |
| MS | R$ 700,35 | R$ 700,35 |
| MG | R$ 730,76 | R$ 730,76 |
| PA | R$ 1.247,59 | R$ 1.247,59 |
| PR | R$ 456,11 | R$ 456,11 |
| PE | R$ 833,75 | R$ 833,75 |
| PI | R$ 787,16 | R$ 787,16 |
| RJ | R$ 637,57 | R$ 637,57 |
| RS | R$ 760,19 | R$ 760,19 |
| RO | R$ 809,97 | R$ 809,97 |
| SC | R$ 598,34 | R$ 598,34 |
| SP | R$ 510,06 | R$ 510,06 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por T.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
5 normasInformações Gerais
Mistura usinada de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e ligante betuminoso, espalhada e comprimida a quente. Na usina, tanto agregados como ligantes são previamente aquecidos para depois serem misturados. Deve ser aplicada sobre superfície imprimada e/ou pintada, que após comprimida, resulte em um pavimento flexível com desempenho em resistir a esforços. A sigla CAP (Cimentos Asfálticos de Petróleo), seguida de uma numeração, especifica a classificação por penetração do material segundo ensaio de penetração (100g, 5s, 25ºC). Coleta de preço realizada diretamente na usina, sem incluir frete/transporte.
Vigência do Caderno Técnico: