GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO
Preço Insumo SINAPI 34804 por Estado — Abr/2026SINAPI 34804 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 60,71 | R$ 60,71 |
| AL | R$ 56,42 | R$ 56,42 |
| AP | R$ 60,93 | R$ 60,93 |
| AM | R$ 65,45 | R$ 65,45 |
| BA | R$ 54,16 | R$ 54,16 |
| CE | R$ 36,38 | R$ 36,38 |
| DF | R$ 44,57 | R$ 44,57 |
| ES | R$ 53,82 | R$ 53,82 |
| GO | R$ 42,13 | R$ 42,13 |
| MA | R$ 46,04 | R$ 46,04 |
| MT | R$ 53,48 | R$ 53,48 |
| MS | R$ 43,37 | R$ 43,37 |
| MG | R$ 44,95 | R$ 44,95 |
| PA | R$ 54,34 | R$ 54,34 |
| PB | R$ 54,16 | R$ 54,16 |
| PR | R$ 60,71 | R$ 60,71 |
| PE | R$ 39,13 | R$ 39,13 |
| PI | R$ 48,38 | R$ 48,38 |
| RJ | R$ 49,65 | R$ 49,65 |
| RN | R$ 51,91 | R$ 51,91 |
| RS | R$ 47,37 | R$ 47,37 |
| RO | R$ 63,10 | R$ 63,10 |
| RR | R$ 45,29 | R$ 45,29 |
| SC | R$ 58,68 | R$ 58,68 |
| SP | R$ 48,88 | R$ 48,88 |
| SE | R$ 63,19 | R$ 63,19 |
| TO | R$ 46,19 | R$ 46,19 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M2.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
5 normasInformações Gerais
Geogrelhas tecidas - possuem estrutura em forma de grelha, com malha retangular ou quadrada e seu uso é predominantemente para construção de estruturas de contenção em solo reforçado, reforço de aterro sobre solos moles e reforço de base de pavimentos. É composta por elementos resistentes que são constituídos por vários fios, fabricados com resinas de poliéster, os quais formam um feixe, que é revestido polímero, látex ou betume; denominadas geogrelhas flexíveis. Possuem elementos com grande resistência à tração. Coleta de preço da bobina de 5,15 x 100m.
Vigência do Caderno Técnico: