JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Este insumo tem equivalente no SICRO: Tubo de PVC soldável para água fria - D = 50 mm (2")
Comparar SINAPI × SICRO →Preço Insumo SINAPI 3529 por Estado — Abr/2026SINAPI 3529 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| AL | R$ 0,73 | R$ 0,73 |
| AP | R$ 0,71 | R$ 0,71 |
| AM | R$ 0,69 | R$ 0,69 |
| BA | R$ 0,68 | R$ 0,68 |
| CE | R$ 0,80 | R$ 0,80 |
| DF | R$ 0,84 | R$ 0,84 |
| ES | R$ 0,98 | R$ 0,98 |
| GO | R$ 0,90 | R$ 0,90 |
| MA | R$ 0,74 | R$ 0,74 |
| MT | R$ 0,69 | R$ 0,69 |
| MS | R$ 0,76 | R$ 0,76 |
| MG | R$ 0,82 | R$ 0,82 |
| PA | R$ 0,88 | R$ 0,88 |
| PB | R$ 0,72 | R$ 0,72 |
| PR | R$ 0,69 | R$ 0,69 |
| PE | R$ 0,73 | R$ 0,73 |
| PI | R$ 0,75 | R$ 0,75 |
| RJ | R$ 0,76 | R$ 0,76 |
| RN | R$ 0,71 | R$ 0,71 |
| RS | R$ 0,87 | R$ 0,87 |
| RO | R$ 0,84 | R$ 0,84 |
| RR | R$ 0,74 | R$ 0,74 |
| SC | R$ 0,71 | R$ 0,71 |
| SP | R$ 0,85 | R$ 0,85 |
| SE | R$ 0,67 | R$ 0,67 |
| TO | R$ 0,77 | R$ 0,77 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
Conexão de PVC soldável, cor marrom, do tipo adaptador curto soldável e roscável (com bolsa e rosca). Junta soldável a frio com adesivo, dispensando ferramentas. Utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma roscável. Ideal para uso junto a registros e caixas d'água e outros.
Vigência do Caderno Técnico: