BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
Preço Insumo SINAPI 36155 por Estado — Abr/2026SINAPI 36155 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 126,05 | R$ 126,05 |
| AL | R$ 60,68 | R$ 60,68 |
| AP | R$ 83,30 | R$ 83,30 |
| AM | R$ 91,59 | R$ 91,59 |
| BA | R$ 59,19 | R$ 59,19 |
| CE | R$ 60,06 | R$ 60,06 |
| DF | R$ 74,75 | R$ 74,75 |
| ES | R$ 67,96 | R$ 67,96 |
| GO | R$ 70,88 | R$ 70,88 |
| MA | R$ 61,38 | R$ 61,38 |
| MT | R$ 90,71 | R$ 90,71 |
| MS | R$ 69,60 | R$ 69,60 |
| MG | R$ 62,26 | R$ 62,26 |
| PA | R$ 68,57 | R$ 68,57 |
| PB | R$ 52,34 | R$ 52,34 |
| PR | R$ 51,22 | R$ 51,22 |
| PE | R$ 57,87 | R$ 57,87 |
| PI | R$ 56,56 | R$ 56,56 |
| RJ | R$ 65,76 | R$ 65,76 |
| RN | R$ 61,95 | R$ 61,95 |
| RS | R$ 56,12 | R$ 56,12 |
| RO | R$ 88,56 | R$ 88,56 |
| RR | R$ 118,38 | R$ 118,38 |
| SC | R$ 50,93 | R$ 50,93 |
| SP | R$ 75,41 | R$ 75,41 |
| SE | R$ 65,76 | R$ 65,76 |
| TO | R$ 92,51 | R$ 92,51 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M2.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Informações Gerais
Bloco/ piso intertravado é elemento pré-moldado de concreto produzido em cimento Portland, agregados e água. Cor natural (sem pintura), liso.Formato da peça retangular, onda, 16 faces, etc. (tipo I, conforme NBR 9781 - peças no formato próximo ao retangular, com bordas onduladas ou não). Com a resistência de 35 Mpa os blocos são utilizados como revestimento para pavimentações intertravadas, próprio para tráfego de pedestres, veículos leves e comerciais leves, tráfego médio e tráfego pesado para a espessura de 6 cm.
Vigência do Caderno Técnico: