TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO
Preço Insumo SINAPI 38032 por Estado — Abr/2026SINAPI 38032 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 69,11 | R$ 69,11 |
| AL | R$ 56,66 | R$ 56,66 |
| AP | R$ 46,11 | R$ 46,11 |
| AM | R$ 43,46 | R$ 43,46 |
| BA | R$ 53,30 | R$ 53,30 |
| CE | R$ 59,86 | R$ 59,86 |
| DF | R$ 55,99 | R$ 55,99 |
| ES | R$ 88,47 | R$ 88,47 |
| GO | R$ 69,82 | R$ 69,82 |
| MA | R$ 52,95 | R$ 52,95 |
| MT | R$ 65,28 | R$ 65,28 |
| MS | R$ 64,17 | R$ 64,17 |
| MG | R$ 64,17 | R$ 64,17 |
| PA | R$ 63,89 | R$ 63,89 |
| PB | R$ 55,91 | R$ 55,91 |
| PR | R$ 52,47 | R$ 52,47 |
| PE | R$ 51,21 | R$ 51,21 |
| PI | R$ 57,06 | R$ 57,06 |
| RJ | R$ 62,79 | R$ 62,79 |
| RN | R$ 62,87 | R$ 62,87 |
| RS | R$ 72,39 | R$ 72,39 |
| RO | R$ 66,03 | R$ 66,03 |
| RR | R$ 56,62 | R$ 56,62 |
| SC | R$ 59,86 | R$ 59,86 |
| SP | R$ 70,81 | R$ 70,81 |
| SE | R$ 55,99 | R$ 55,99 |
| TO | R$ 59,27 | R$ 59,27 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
4 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
Tubo corrugado, fabricado em PVC rígido, externamente nas cores ocre, preta ou cinza e com ponta e bolsa para junta elástica com possibilidade para colocação do anel de borracha. Parede dupla (liso internamente e corrugado externamente). Diâmetro de150mm. Destinado às redes coletoras e ramais enterrados para a condução de esgotos sanitários, sem pressão hidrostática, em locais de maior tráfego e maior carga de solo.
Vigência do Caderno Técnico: