TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315 MM, REDE COLETORA ESGOTO
Preço Insumo SINAPI 38035 por Estado — Abr/2026SINAPI 38035 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 270,73 | R$ 270,73 |
| AL | R$ 221,97 | R$ 221,97 |
| AP | R$ 180,64 | R$ 180,64 |
| AM | R$ 170,27 | R$ 170,27 |
| BA | R$ 208,81 | R$ 208,81 |
| CE | R$ 234,51 | R$ 234,51 |
| DF | R$ 219,34 | R$ 219,34 |
| ES | R$ 346,58 | R$ 346,58 |
| GO | R$ 273,52 | R$ 273,52 |
| MA | R$ 207,42 | R$ 207,42 |
| MT | R$ 255,72 | R$ 255,72 |
| MS | R$ 251,38 | R$ 251,38 |
| MG | R$ 251,38 | R$ 251,38 |
| PA | R$ 250,30 | R$ 250,30 |
| PB | R$ 219,03 | R$ 219,03 |
| PR | R$ 205,56 | R$ 205,56 |
| PE | R$ 200,61 | R$ 200,61 |
| PI | R$ 223,52 | R$ 223,52 |
| RJ | R$ 245,96 | R$ 245,96 |
| RN | R$ 246,27 | R$ 246,27 |
| RS | R$ 283,58 | R$ 283,58 |
| RO | R$ 258,66 | R$ 258,66 |
| RR | R$ 221,82 | R$ 221,82 |
| SC | R$ 234,51 | R$ 234,51 |
| SP | R$ 277,39 | R$ 277,39 |
| SE | R$ 219,34 | R$ 219,34 |
| TO | R$ 232,19 | R$ 232,19 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
4 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
Tubo corrugado, fabricado em PVC rígido, externamente nas cores ocre, preta ou cinza e com ponta e bolsa para junta elástica com possibilidade para colocação do anel de borracha. Parede dupla (liso internamente e corrugado externamente). Diâmetro de 300mm. Destinado às redes coletoras e ramais enterrados para a condução de esgotos sanitários, sem pressão hidrostática, em locais de maior tráfego e maior carga de solo.
Vigência do Caderno Técnico: