FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA
Preço Insumo SINAPI 38122 por Estado — Abr/2026SINAPI 38122 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/L)Deson. | Onerado (R$/L)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 20,23 | R$ 20,23 |
| AL | R$ 18,03 | R$ 18,03 |
| AP | R$ 11,06 | R$ 11,06 |
| AM | R$ 14,55 | R$ 14,55 |
| BA | R$ 20,16 | R$ 20,16 |
| CE | R$ 18,90 | R$ 18,90 |
| DF | R$ 23,93 | R$ 23,93 |
| ES | R$ 21,89 | R$ 21,89 |
| GO | R$ 21,39 | R$ 21,39 |
| MA | R$ 13,85 | R$ 13,85 |
| MT | R$ 12,19 | R$ 12,19 |
| MS | R$ 13,44 | R$ 13,44 |
| MG | R$ 22,97 | R$ 22,97 |
| PA | R$ 16,29 | R$ 16,29 |
| PB | R$ 14,52 | R$ 14,52 |
| PR | R$ 16,02 | R$ 16,02 |
| PE | R$ 23,58 | R$ 23,58 |
| PI | R$ 16,18 | R$ 16,18 |
| RJ | R$ 23,65 | R$ 23,65 |
| RN | R$ 12,06 | R$ 12,06 |
| RS | R$ 14,91 | R$ 14,91 |
| RO | R$ 14,62 | R$ 14,62 |
| RR | R$ 13,87 | R$ 13,87 |
| SC | R$ 14,28 | R$ 14,28 |
| SP | R$ 20,96 | R$ 20,96 |
| SE | R$ 11,94 | R$ 11,94 |
| TO | R$ 20,94 | R$ 20,94 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por L.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Produto à base de resina acrílica modificada, aditivos e água. Utilização em paredes internas e externas. Promove a aglutinação de partículas soltas, penetrando na superfícies. Destinado a uniformizar a absorção e selar paredes caiadas, reboco fraco, concreto novo, fibrocimento, gesso e pinturas descascadas. Diluível em água. Coletar a embalagem de 18 litros. Classificação ABNT: NBR 11702:2019, Tabela 2, tipo 4.1.2.8.
Vigência do Caderno Técnico: