CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2
Este insumo tem equivalente no SICRO: Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 450/750 V e seção de 16 mm²
Comparar SINAPI × SICRO →Preço Insumo SINAPI 39234 por Estado — Abr/2026SINAPI 39234 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 64,23 | R$ 64,23 |
| AL | R$ 58,36 | R$ 58,36 |
| AP | R$ 58,61 | R$ 58,61 |
| AM | R$ 48,51 | R$ 48,51 |
| BA | R$ 56,87 | R$ 56,87 |
| CE | R$ 52,63 | R$ 52,63 |
| DF | R$ 61,36 | R$ 61,36 |
| ES | R$ 60,11 | R$ 60,11 |
| GO | R$ 58,24 | R$ 58,24 |
| MA | R$ 60,11 | R$ 60,11 |
| MT | R$ 58,36 | R$ 58,36 |
| MS | R$ 59,99 | R$ 59,99 |
| MG | R$ 58,99 | R$ 58,99 |
| PA | R$ 64,85 | R$ 64,85 |
| PB | R$ 57,12 | R$ 57,12 |
| PR | R$ 59,86 | R$ 59,86 |
| PE | R$ 58,24 | R$ 58,24 |
| PI | R$ 62,36 | R$ 62,36 |
| RJ | R$ 52,38 | R$ 52,38 |
| RN | R$ 61,36 | R$ 61,36 |
| RS | R$ 52,50 | R$ 52,50 |
| RO | R$ 59,74 | R$ 59,74 |
| RR | R$ 59,24 | R$ 59,24 |
| SC | R$ 55,87 | R$ 55,87 |
| SP | R$ 53,50 | R$ 53,50 |
| SE | R$ 55,87 | R$ 55,87 |
| TO | R$ 58,61 | R$ 58,61 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normasInformações Gerais
Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexíveis), dependendo do fabricante ou respectiva seção nominal, isolado com PVC, tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B), várias cores. São indicados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e força, painéis de comando, sinalização e nas instalações elétricas de automóveis e veículos motorizados, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas. Coletar em rolos de 100 metros.
Vigência do Caderno Técnico: