CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2
Este insumo tem equivalente no SICRO: Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 450/750 V e seção de 16 mm²
Comparar SINAPI × SICRO →Preço Insumo SINAPI 39236 por Estado — Abr/2026SINAPI 39236 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 125,54 | R$ 125,54 |
| AL | R$ 114,08 | R$ 114,08 |
| AP | R$ 114,57 | R$ 114,57 |
| AM | R$ 94,82 | R$ 94,82 |
| BA | R$ 111,16 | R$ 111,16 |
| CE | R$ 102,87 | R$ 102,87 |
| DF | R$ 119,93 | R$ 119,93 |
| ES | R$ 117,50 | R$ 117,50 |
| GO | R$ 113,84 | R$ 113,84 |
| MA | R$ 117,50 | R$ 117,50 |
| MT | R$ 114,08 | R$ 114,08 |
| MS | R$ 117,25 | R$ 117,25 |
| MG | R$ 115,30 | R$ 115,30 |
| PA | R$ 126,76 | R$ 126,76 |
| PB | R$ 111,64 | R$ 111,64 |
| PR | R$ 117,01 | R$ 117,01 |
| PE | R$ 113,84 | R$ 113,84 |
| PI | R$ 121,88 | R$ 121,88 |
| RJ | R$ 102,38 | R$ 102,38 |
| RN | R$ 119,93 | R$ 119,93 |
| RS | R$ 102,63 | R$ 102,63 |
| RO | R$ 116,76 | R$ 116,76 |
| RR | R$ 115,79 | R$ 115,79 |
| SC | R$ 109,21 | R$ 109,21 |
| SP | R$ 104,58 | R$ 104,58 |
| SE | R$ 109,21 | R$ 109,21 |
| TO | R$ 114,57 | R$ 114,57 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normasInformações Gerais
Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexíveis), dependendo do fabricante ou respectiva seção nominal, isolado com PVC, tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B), várias cores. São indicados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e força, painéis de comando, sinalização e nas instalações elétricas de automóveis e veículos motorizados, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas. Coletar em rolos de 100 metros.
Vigência do Caderno Técnico: