ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
Preço Insumo SINAPI 39246 por Estado — Abr/2026SINAPI 39246 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AL | R$ 5,79 | R$ 5,79 |
| AP | R$ 4,68 | R$ 4,68 |
| BA | R$ 4,87 | R$ 4,87 |
| CE | R$ 4,90 | R$ 4,90 |
| DF | R$ 4,34 | R$ 4,34 |
| ES | R$ 5,47 | R$ 5,47 |
| GO | R$ 3,57 | R$ 3,57 |
| MA | R$ 5,08 | R$ 5,08 |
| MT | R$ 4,12 | R$ 4,12 |
| MS | R$ 4,77 | R$ 4,77 |
| MG | R$ 4,48 | R$ 4,48 |
| PA | R$ 5,36 | R$ 5,36 |
| PB | R$ 5,71 | R$ 5,71 |
| PR | R$ 5,44 | R$ 5,44 |
| PE | R$ 4,90 | R$ 4,90 |
| PI | R$ 7,15 | R$ 7,15 |
| RJ | R$ 4,63 | R$ 4,63 |
| RN | R$ 10,94 | R$ 10,94 |
| RS | R$ 6,93 | R$ 6,93 |
| RO | R$ 6,38 | R$ 6,38 |
| SC | R$ 3,41 | R$ 3,41 |
| SP | R$ 4,87 | R$ 4,87 |
| SE | R$ 4,51 | R$ 4,51 |
| TO | R$ 4,55 | R$ 4,55 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Eletroduto/duto fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, parede simples com corrugação helicoidal tipo paralela, interna e externamente, com excelente raio de curvatura, impermeável, classificação de resistência à compressão (CRC) normal - 680N (pode ser enterrado diretamente no solo, sem precauções). Destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia e de telecomunicações, indústrias, ferrovias, rodovias, aeroportos, shopping centers e outras obras. Acompanha fio guia interno.
Vigência do Caderno Técnico: