ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
Preço Insumo SINAPI 39247 por Estado — Abr/2026SINAPI 39247 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AL | R$ 5,04 | R$ 5,04 |
| AP | R$ 4,08 | R$ 4,08 |
| BA | R$ 4,25 | R$ 4,25 |
| CE | R$ 4,27 | R$ 4,27 |
| DF | R$ 3,78 | R$ 3,78 |
| ES | R$ 4,76 | R$ 4,76 |
| GO | R$ 3,11 | R$ 3,11 |
| MA | R$ 4,43 | R$ 4,43 |
| MT | R$ 3,59 | R$ 3,59 |
| MS | R$ 4,16 | R$ 4,16 |
| MG | R$ 3,91 | R$ 3,91 |
| PA | R$ 4,67 | R$ 4,67 |
| PB | R$ 4,98 | R$ 4,98 |
| PR | R$ 4,75 | R$ 4,75 |
| PE | R$ 4,27 | R$ 4,27 |
| PI | R$ 6,23 | R$ 6,23 |
| RJ | R$ 4,04 | R$ 4,04 |
| RN | R$ 9,53 | R$ 9,53 |
| RS | R$ 6,04 | R$ 6,04 |
| RO | R$ 5,56 | R$ 5,56 |
| SC | R$ 2,97 | R$ 2,97 |
| SP | R$ 4,24 | R$ 4,24 |
| SE | R$ 3,93 | R$ 3,93 |
| TO | R$ 3,96 | R$ 3,96 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normasInformações Gerais
Eletroduto/duto fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de seção circular, parede simples com corrugação helicoidal tipo paralela, interna e externamente, com excelente raio de curvatura, impermeável, classificação de resistência à compressão (CRC) normal - 680N (pode ser enterrado diretamente no solo, sem precauções). Destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia e de telecomunicações, indústrias, ferrovias, rodovias, aeroportos, shopping centers e outras obras. Acompanha fio guia interno.
Vigência do Caderno Técnico: