CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2
Preço Insumo SINAPI 39263 por Estado — Abr/2026SINAPI 39263 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 123,32 | R$ 123,32 |
| AL | R$ 112,06 | R$ 112,06 |
| AP | R$ 112,54 | R$ 112,54 |
| AM | R$ 93,14 | R$ 93,14 |
| BA | R$ 109,19 | R$ 109,19 |
| CE | R$ 101,05 | R$ 101,05 |
| DF | R$ 117,81 | R$ 117,81 |
| ES | R$ 115,41 | R$ 115,41 |
| GO | R$ 111,82 | R$ 111,82 |
| MA | R$ 115,41 | R$ 115,41 |
| MT | R$ 112,06 | R$ 112,06 |
| MS | R$ 115,17 | R$ 115,17 |
| MG | R$ 113,26 | R$ 113,26 |
| PA | R$ 124,51 | R$ 124,51 |
| PB | R$ 109,67 | R$ 109,67 |
| PR | R$ 114,93 | R$ 114,93 |
| PE | R$ 111,82 | R$ 111,82 |
| PI | R$ 119,72 | R$ 119,72 |
| RJ | R$ 100,57 | R$ 100,57 |
| RN | R$ 117,81 | R$ 117,81 |
| RS | R$ 100,81 | R$ 100,81 |
| RO | R$ 114,70 | R$ 114,70 |
| RR | R$ 113,74 | R$ 113,74 |
| SC | R$ 107,27 | R$ 107,27 |
| SP | R$ 102,72 | R$ 102,72 |
| SE | R$ 107,27 | R$ 107,27 |
| TO | R$ 112,54 | R$ 112,54 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normasInformações Gerais
Para tensões nominais até 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexíveis), dependendo do fabricante ou da seção nominal, isolado com composto termofixo Etileno Propileno (HEPR), de alto módulo para 90°C, veias torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com Policloreto de Vinila (PVC), tipo ST 2, antichama (BWF-B). São indicados nos circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica para até 0,6/1 kV, nas instalações fixas comerciais, residenciais e industriais que requeiram flexibilidade nas instalações de painéis, caixas de derivação e etc. Coletar em rolos de 100 metros.
Vigência do Caderno Técnico: