CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2
Preço Insumo SINAPI 39265 por Estado — Abr/2026SINAPI 39265 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M)Deson. | Onerado (R$/M)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 231,92 | R$ 231,92 |
| AL | R$ 210,76 | R$ 210,76 |
| AP | R$ 211,66 | R$ 211,66 |
| AM | R$ 175,18 | R$ 175,18 |
| BA | R$ 205,35 | R$ 205,35 |
| CE | R$ 190,04 | R$ 190,04 |
| DF | R$ 221,57 | R$ 221,57 |
| ES | R$ 217,06 | R$ 217,06 |
| GO | R$ 210,31 | R$ 210,31 |
| MA | R$ 217,06 | R$ 217,06 |
| MT | R$ 210,76 | R$ 210,76 |
| MS | R$ 216,61 | R$ 216,61 |
| MG | R$ 213,01 | R$ 213,01 |
| PA | R$ 234,18 | R$ 234,18 |
| PB | R$ 206,25 | R$ 206,25 |
| PR | R$ 216,16 | R$ 216,16 |
| PE | R$ 210,31 | R$ 210,31 |
| PI | R$ 225,17 | R$ 225,17 |
| RJ | R$ 189,14 | R$ 189,14 |
| RN | R$ 221,57 | R$ 221,57 |
| RS | R$ 189,59 | R$ 189,59 |
| RO | R$ 215,71 | R$ 215,71 |
| RR | R$ 213,91 | R$ 213,91 |
| SC | R$ 201,75 | R$ 201,75 |
| SP | R$ 193,19 | R$ 193,19 |
| SE | R$ 201,75 | R$ 201,75 |
| TO | R$ 211,66 | R$ 211,66 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normasInformações Gerais
Para tensões nominais até 0,6/1 kV, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexíveis), dependendo do fabricante ou da seção nominal, isolado com composto termofixo Etileno Propileno (HEPR), de alto módulo para 90°C, veias torcidas entre si, formando o núcleo, a cobertura extrudada com Policloreto de Vinila (PVC), tipo ST 2, antichama (BWF-B). São indicados nos circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica para até 0,6/1 kV, nas instalações fixas comerciais, residenciais e industriais que requeiram flexibilidade nas instalações de painéis, caixas de derivação e etc. Coletar em rolos de 100 metros.
Vigência do Caderno Técnico: