FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)
Preço Insumo SINAPI 39365 por Estado — Abr/2026SINAPI 39365 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 1.800,63 | R$ 1.800,63 |
| AL | R$ 1.962,30 | R$ 1.962,30 |
| AP | R$ 1.952,22 | R$ 1.952,22 |
| AM | R$ 1.980,87 | R$ 1.980,87 |
| BA | R$ 1.820,92 | R$ 1.820,92 |
| CE | R$ 2.143,70 | R$ 2.143,70 |
| DF | R$ 2.139,24 | R$ 2.139,24 |
| ES | R$ 2.048,71 | R$ 2.048,71 |
| GO | R$ 1.927,57 | R$ 1.927,57 |
| MA | R$ 2.139,84 | R$ 2.139,84 |
| MT | R$ 2.034,56 | R$ 2.034,56 |
| MS | R$ 2.139,84 | R$ 2.139,84 |
| MG | R$ 2.110,25 | R$ 2.110,25 |
| PA | R$ 2.208,45 | R$ 2.208,45 |
| PB | R$ 2.144,12 | R$ 2.144,12 |
| PR | R$ 2.188,98 | R$ 2.188,98 |
| PE | R$ 1.800,63 | R$ 1.800,63 |
| PI | R$ 1.970,45 | R$ 1.970,45 |
| RJ | R$ 1.843,52 | R$ 1.843,52 |
| RN | R$ 1.987,17 | R$ 1.987,17 |
| RS | R$ 2.095,02 | R$ 2.095,02 |
| RO | R$ 2.435,43 | R$ 2.435,43 |
| RR | R$ 2.285,85 | R$ 2.285,85 |
| SC | R$ 1.843,95 | R$ 1.843,95 |
| SP | R$ 1.948,79 | R$ 1.948,79 |
| SE | R$ 1.886,83 | R$ 1.886,83 |
| TO | R$ 2.370,97 | R$ 2.370,97 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
2 normas2 normas referenciadas neste insumo foram canceladas pela ABNT.
Informações Gerais
Filtro anaeróbio / Tanque estanque, em polietileno de alta densidade (PEAD), formato predominante cilíndrico, com capacidade aproximada para 1100 litros. Inclui boca de acesso, boca de entrada e boca de saída segundo a NBR 13969. Realiza o tratamento do efluente líquido advindo do tratamento primário (fossa séptica) realizando uma nova filtragem para melhoria do seu tratamento antes do descarte via vala de infiltração ou outro. O filtro contém um recheio (brita) que serve como material filtrante.
Vigência do Caderno Técnico: