AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
Preço Insumo SINAPI 39556 por Estado — Abr/2026SINAPI 39556 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 7.404,87 | R$ 7.404,87 |
| AP | R$ 7.511,77 | R$ 7.511,77 |
| AM | R$ 8.044,39 | R$ 8.044,39 |
| BA | R$ 7.150,87 | R$ 7.150,87 |
| DF | R$ 7.321,55 | R$ 7.321,55 |
| ES | R$ 6.613,84 | R$ 6.613,84 |
| GO | R$ 7.999,59 | R$ 7.999,59 |
| MA | R$ 8.750,10 | R$ 8.750,10 |
| MT | R$ 8.992,54 | R$ 8.992,54 |
| MG | R$ 6.218,28 | R$ 6.218,28 |
| PA | R$ 6.266,78 | R$ 6.266,78 |
| PB | R$ 6.120,22 | R$ 6.120,22 |
| PR | R$ 6.751,79 | R$ 6.751,79 |
| PE | R$ 6.372,17 | R$ 6.372,17 |
| PI | R$ 7.416,28 | R$ 7.416,28 |
| RJ | R$ 7.608,78 | R$ 7.608,78 |
| RN | R$ 6.410,21 | R$ 6.410,21 |
| RS | R$ 7.037,17 | R$ 7.037,17 |
| RO | R$ 7.178,89 | R$ 7.178,89 |
| SC | R$ 7.156,77 | R$ 7.156,77 |
| SP | R$ 6.747,68 | R$ 6.747,68 |
| SE | R$ 6.714,33 | R$ 6.714,33 |
| TO | R$ 7.064,76 | R$ 7.064,76 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
4 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
Modelo de ar-condicionado que possui quatro vias para a saída do ar e pode ser instalado no teto ou no forro, ciclo quente e frio. Classificação Procel, selo A. O cassete é indicado para ambientes de médio porte, residenciais ou comerciais. Pode ser encontrado, principalmente, em salas de aula em universidades, bancos, escritórios, salões de festas, etc.
Vigência do Caderno Técnico: