AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
Preço Insumo SINAPI 39560 por Estado — Abr/2026SINAPI 39560 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/UN)Deson. | Onerado (R$/UN)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 13.632,00 | R$ 13.632,00 |
| AP | R$ 13.828,81 | R$ 13.828,81 |
| AM | R$ 14.809,33 | R$ 14.809,33 |
| BA | R$ 13.164,40 | R$ 13.164,40 |
| DF | R$ 13.478,62 | R$ 13.478,62 |
| ES | R$ 12.175,76 | R$ 12.175,76 |
| GO | R$ 14.726,86 | R$ 14.726,86 |
| MA | R$ 16.108,51 | R$ 16.108,51 |
| MT | R$ 16.554,82 | R$ 16.554,82 |
| MG | R$ 11.447,55 | R$ 11.447,55 |
| PA | R$ 11.536,85 | R$ 11.536,85 |
| PB | R$ 11.267,03 | R$ 11.267,03 |
| PR | R$ 12.429,71 | R$ 12.429,71 |
| PE | R$ 11.730,85 | R$ 11.730,85 |
| PI | R$ 13.653,01 | R$ 13.653,01 |
| RJ | R$ 14.007,40 | R$ 14.007,40 |
| RN | R$ 11.800,88 | R$ 11.800,88 |
| RS | R$ 12.955,09 | R$ 12.955,09 |
| RO | R$ 13.215,98 | R$ 13.215,98 |
| SC | R$ 13.175,26 | R$ 13.175,26 |
| SP | R$ 12.422,15 | R$ 12.422,15 |
| SE | R$ 12.360,76 | R$ 12.360,76 |
| TO | R$ 13.005,87 | R$ 13.005,87 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por UN.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
4 normas1 norma referenciada neste insumo foi cancelada pela ABNT.
Informações Gerais
Modelo de ar-condicionado que possui até quatro vias para a saída do ar e pode ser instalado no teto ou no forro, ciclo quente e frio. Classificação Procel, selo A. O cassete é indicado para ambientes de médio porte, residenciais ou comerciais. Pode ser encontrado, principalmente, em salas de aula em universidades, bancos, escritórios, salões de festas, etc.
Vigência do Caderno Técnico: