PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL
Preço Insumo SINAPI 39567 por Estado — Abr/2026SINAPI 39567 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/M2)Deson. | Onerado (R$/M2)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 61,58 | R$ 61,58 |
| AL | R$ 52,49 | R$ 52,49 |
| AP | R$ 46,71 | R$ 46,71 |
| AM | R$ 45,55 | R$ 45,55 |
| BA | R$ 41,99 | R$ 41,99 |
| CE | R$ 41,97 | R$ 41,97 |
| DF | R$ 39,77 | R$ 39,77 |
| ES | R$ 41,35 | R$ 41,35 |
| GO | R$ 43,03 | R$ 43,03 |
| MA | R$ 50,38 | R$ 50,38 |
| MT | R$ 64,39 | R$ 64,39 |
| MS | R$ 44,08 | R$ 44,08 |
| MG | R$ 43,99 | R$ 43,99 |
| PA | R$ 45,03 | R$ 45,03 |
| PB | R$ 47,23 | R$ 47,23 |
| PR | R$ 46,18 | R$ 46,18 |
| PE | R$ 40,31 | R$ 40,31 |
| PI | R$ 46,16 | R$ 46,16 |
| RJ | R$ 44,08 | R$ 44,08 |
| RN | R$ 50,77 | R$ 50,77 |
| RS | R$ 53,89 | R$ 53,89 |
| RO | R$ 71,65 | R$ 71,65 |
| RR | R$ 47,25 | R$ 47,25 |
| SC | R$ 47,75 | R$ 47,75 |
| SP | R$ 40,95 | R$ 40,95 |
| SE | R$ 50,90 | R$ 50,90 |
| TO | R$ 44,08 | R$ 44,08 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por M2.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
3 normasInformações Gerais
Placa / chapa de gesso acartonado com espessura de 9,5mm, com revestimento e acabamento em vinil liso cor branca, borda quadrada. Para forro removível com modulação de aproximadamente 625x1250mm. Resistência ao fogo classe II A. Esse tipo de forro é aplicável em hospitais, laboratórios, escolas, sanitários, cozinhas, edifícios públicos, supermercados, etc.
Vigência do Caderno Técnico: