BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA
Preço Insumo SINAPI 39621 por Estado — Abr/2026SINAPI 39621 por Estado — Abr/2026
| UF | Desonerado (R$/PAR)Deson. | Onerado (R$/PAR)Oner. |
|---|---|---|
| AC | R$ 936,32 | R$ 936,32 |
| AL | R$ 1.207,32 | R$ 1.207,32 |
| AP | R$ 1.424,47 | R$ 1.424,47 |
| AM | R$ 1.249,19 | R$ 1.249,19 |
| BA | R$ 1.457,47 | R$ 1.457,47 |
| CE | R$ 1.111,78 | R$ 1.111,78 |
| DF | R$ 1.493,08 | R$ 1.493,08 |
| ES | R$ 1.198,64 | R$ 1.198,64 |
| GO | R$ 1.476,58 | R$ 1.476,58 |
| MA | R$ 1.267,25 | R$ 1.267,25 |
| MT | R$ 1.363,49 | R$ 1.363,49 |
| MS | R$ 1.275,94 | R$ 1.275,94 |
| MG | R$ 1.127,41 | R$ 1.127,41 |
| PA | R$ 1.363,67 | R$ 1.363,67 |
| PB | R$ 1.089,19 | R$ 1.089,19 |
| PR | R$ 1.185,43 | R$ 1.185,43 |
| PE | R$ 1.533,04 | R$ 1.533,04 |
| PI | R$ 1.207,32 | R$ 1.207,32 |
| RJ | R$ 1.474,84 | R$ 1.474,84 |
| RN | R$ 1.129,15 | R$ 1.129,15 |
| RS | R$ 1.637,27 | R$ 1.637,27 |
| RO | R$ 1.104,65 | R$ 1.104,65 |
| RR | R$ 1.129,15 | R$ 1.129,15 |
| SC | R$ 1.358,98 | R$ 1.358,98 |
| SP | R$ 1.398,41 | R$ 1.398,41 |
| SE | R$ 1.266,38 | R$ 1.266,38 |
| TO | R$ 1.268,30 | R$ 1.268,30 |
Fonte: Caixa Econômica Federal / IBGE. Referência: 2026-04. Preços em R$ por PAR.
Próximos passos com este insumo
Ficha de Especificação Técnica
Normas Técnicas
1 normaInformações Gerais
A Barra Antipânico é um dispositivo de segurança instalado em portas corta fogo e de saída de emergência em locais com risco de incêndio e pânico, corredores integrantes de rotas de fuga, áreas de refúgio, auditórios ou outro ambiente com capacidade indicada na norma técnica. Sua Função é possibilitar o destravamento imediato da porta, mediante uma simples pressão exercida na barra horizontal instalada na face da porta.
Vigência do Caderno Técnico: